プロ棋戦
9月10日~9月16日 | 9月17日~9月23日 | 9月24日~9月30日 |
---|---|---|
10月1日~10月7日 | 10月8日~10月14日 | 10月15日~10月21日 |
予定と結果(9月10日~9月16日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 王座戦 予選B | 9/10 | 牛窪義高九段 | 黒中押し | 橋本 寛三段 | 関西棋院 | |
森野節男九段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||||
山﨑吉廣九段 | 白6目半 | 大谷健介初段 | |||||
本田満彦九段 | 黒半目 | 太田 亮二段 | |||||
新垣朱武九段 | 白中押し | 本田悟朗八段 | |||||
吉田美香八段 | 黒5目半 | 鈴木敬施六段 | |||||
久保田大四段 | 黒10目半 | 小野綾子初段 | |||||
52 | 天元戦 予選A | 勝間史朗七段 | 黒中押し | 國澤大斗四段 | |||
52 | 天元戦 予選B | 苑田勇一九段 | 白5目半 | 金 昞俊四段 | |||
倉橋正行九段 | 白中押し | 今井一宏七段 | |||||
出雲哲也七段 | 黒半目 | 中條ちひろ初段 | |||||
長崎裕二五段 | 白中押し | 内海晃希四段 | |||||
辰己 茜四段 | 白1目半 | 佐藤優太四段 | |||||
渡辺貢規四段 | 白中押し | 渡辺寛大四段 | |||||
81 | 本因坊戦 予選B | 中野泰宏九段 | 黒中押し | 榊原正晃八段 | |||
51 | 名人戦 予選A決勝 | 9/11 | 河野 臨九段 (日本棋院) | 黒中押し | 結城 聡九段 | 日・本院 | |
富士田明彦八段 (日本棋院) | 黒中押し | 田中康湧五段 | |||||
51 | 名人戦 予選A準決勝 | 彦坂直人九段 (日本棋院) | 白3目半 | 瀬戸大樹八段 | 日・中部 | ||
74 | 王座戦 予選B | 矢田直己九段 | 白中押し | 辰己 茜四段 | 関西棋院 | ||
52 | 天元戦 予選B | 関山利道九段 | 黒12目半 | 西村 仁二段 | |||
藤井秀哉八段 | 黒中押し | 金野為人七段 | |||||
20 | 広島アルミ杯 予選 | 辻 華三段 (日本棋院) | 黒中押し | 岩田紗絵加二段 | 日・本院 |
予定と結果(9月17日~9月23日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 王座戦 挑戦者決定戦 | 9/17 | 一力 遼棋聖 (日本棋院) | 白中押し | 余 正麒八段 | 日・本院 | |
74 | 王座戦 予選B | 中野泰宏九段 | 黒中押し | 村岡美香四段 | 関西棋院 | ||
斎藤 正八段 | 黒中押し | 岩田紗絵加二段 | |||||
52 | 天元戦 予選A | 山﨑吉廣九段 | 白中押し | 呉 柏毅六段 | |||
52 | 天元戦 予選B | 遠藤隆博九段 | 白13目半 | 陳 嘉鋭九段 | |||
川村和憲九段 | 黒中押し | 安東陽向初段 | |||||
湯川光久九段 | 黒3目半 | 大川拓也三段 | |||||
新垣朱武九段 | 白中押し | 倉橋正蔵八段 | |||||
吉田美香八段 | 白中押し | 井上直紀四段 | |||||
山内正樹六段 | 黒中押し | 孫 英世六段 | |||||
藤原克也六段 | 黒中押し | 谷口 徹五段 | |||||
小野綾子初段 | 黒中押し | 髙橋良侑初段 | |||||
髙山邊楓実初段 | 黒中押し | 大谷健介初段 | |||||
81 | 本因坊戦 予選B | 國澤大斗四段 | 黒中押し | 八幡直樹三段 | |||
51 | 碁聖戦 予選A準決勝 | 倉橋正行九段 | 白中押し | 髙嶋湧吾四段 | |||
51 | 碁聖戦 予選A | 三根康弘四段 | 黒1目半 | 今分太郎四段 | |||
50 | 棋聖戦 Cリーグ | 9/18 | 中野寛也九段 (日本棋院) | 黒半目 | 古谷 裕九段 | 日・中部 | |
64 | 十段戦 最終予選決勝 | 王銘エン九段 (日本棋院) | 黒中押し | 渡辺寛大四段 | 日・本院 | ||
64 | 十段戦 最終予選 1回戦 | 広瀬優一七段 (日本棋院) | 白中押し | 辻 篤仁五段 | |||
51 | 名人戦 予選A決勝 | 河 英一七段 | 黒中押し | 藤沢里菜七段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
張 栩九段 (日本棋院) | 黒4目半 | 瀬戸大樹八段 | 日・本院 | ||||
溝上知親九段 (日本棋院) | 白1目半 | 藤井秀哉八段 | |||||
酒井佑規六段 (日本棋院) | 黒3目半 | 姜 ミ侯四段 | |||||
81 | 本因坊戦 予選B | 渡辺由宇三段 | 白中押し | 田中健太郎初段 | 関西棋院 | ||
20 | 広島アルミ杯 予選 | 阿部良希五段 | 黒中押し | 三戸秀平四段 (日本棋院) | 日・中部 | ||
佐田篤史七段 | 黒中押し | 後藤一二段 (日本棋院) | |||||
20 | 広島アルミ杯 予選決勝 | 鶴田和志七段 (日本棋院) | 黒中押し | 佐田篤史七段 | |||
20 | 広島アルミ杯 予選 | 三島 響二段 | 黒2目半 | 安田明夏初段 (日本棋院) | |||
64 | 十段戦 最終予選 1回戦 | 9/22 | 小池芳弘七段 (日本棋院) | 黒5目半 | 今分太郎四段 | 日・本院 | |
5 | テイケイ グループ杯 女流レジェンド戦 予選1回戦 | 中島美絵子三段 (日本棋院) | 白中押し | 田村千明三段 |
予定と結果(9月24日~9月30日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 王座戦 予選B | 9/24 | 張 呂祥六段 | 黒6目半 | 金 昞俊四段 | 関西棋院 | |
52 | 天元戦 予選A | 久保勝昭九段 | 黒中押し | 佐田篤史七段 | |||
瀬戸大樹八段 | 黒中押し | 八幡直樹三段 | |||||
星川航洋四段 | 白中押し | 大熊悠人二段 | |||||
52 | 天元戦 予選B | 多冨佳絵三段 | 白中押し | 岩田紗絵加二段 | |||
81 | 本因坊戦 予選B | 倉橋正行九段 | 白中押し | 藤井秀哉八段 | |||
中野泰宏九段 | 黒中押し | 西村 仁二段 | |||||
本田悟朗八段 | 黒中押し | 田中康湧五段 | |||||
西 健伸六段 | 黒8目半 | 原 正和四段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選A準決勝 | 村川大介九段 | 白中押し | 辻 篤仁五段 | |||
51 | 碁聖戦 予選A | 古谷 裕九段 | 白中押し | 表 悠斗三段 | |||
50 | 棋聖戦 Sリーグ | 9/25 | 河野 臨九段 (日本棋院) | 白中押し | 余 正麒八段 | ||
64 | 十段戦 最終予選 1回戦 | 結城 聡九段 | 白中押し | 三戸秀平四段 (日本棋院) | |||
張 栩九段 (日本棋院) | 黒中押し | 髙嶋湧吾四段 | 日・本院 | ||||
51 | 碁聖戦 予選A準決勝 | 呉 柏毅六段 | 白中押し | 辰己 茜四段 | 関西棋院 | ||
5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 坂井健太郎二段 | 白中押し | 安田明夏初段 (日本棋院) | 日・関西 | ||
小西理章三段 (日本棋院) | 黒中押し | 坂井健太郎二段 | |||||
大竹 優七段 (日本棋院) | 黒中押し | 渡辺寛大四段 | 日・中部 | ||||
高雄茉莉二段 (日本棋院) | 白中押し | 大谷健介初段 | |||||
大竹 優七段 (日本棋院) | 白中押し | 大谷健介初段 | |||||
70 | 山陽杯 予選決勝 | 9/26 | 藤井秀哉八段 | 黒中押し | 河 英一七段 | 関西棋院 | |
50 | 棋聖戦 Cリーグ | 9/29 | 村本 渉五段 (日本棋院) | 白4目半 | 表 悠斗三段 | 日・関西 | |
64 | 十段戦 最終予選決勝 | 伊田篤史九段 (日本棋院) | 白中押し | 呉 柏毅六段 | 日・中部 | ||
70 | 山陽杯 予選決勝 | 今村俊也九段 | 白1目半 | 大川拓也三段 | 関西棋院 | ||
倉橋正行九段 | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
矢田直己九段 | 黒中押し | 小野拓馬アマ | |||||
中野泰宏九段 | 白中押し | 畠中星信五段 | |||||
吉田美香八段 | 黒中押し | 出口万里子二段 | |||||
原 正和四段 | 白中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
渡辺由宇三段 | 白中押し | 坂井健太郎二段 | |||||
新谷洋佑三段 | 白1目半 | 八幡直樹三段 | |||||
田中健太郎初段 | 黒中押し | 山田紘平アマ | |||||
5 | テイケイ グループ杯 女流レジェンド戦 予選1回戦 | 青葉かおり五段 (日本棋院) | 黒中押し | 村岡美香四段 | 日・関西 | ||
5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 安東陽向初段 | 黒3目半 | 朝日悠俊初段 (日本棋院) | |||
池本遼太四段 (日本棋院) | 黒中押し | 安東陽向二段 | |||||
11 | 国手山脈 1回戦 | 9/30 | 姜 東潤九段 (韓国棋院) | 黒中押し | 余 正麒八段 | 韓国 | |
11 | 国手山脈 2回戦 | 卞 相壹九段 (韓国棋院) | 白中押し | 余 正麒八段 |
予定と結果(10月1日~10月7日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 王座戦 予選B | 10/1 | 苑田勇一九段 | 黒中押し | 星川拓海五段 | 関西棋院 | |
関山利道九段 | 白7目半 | 川端篤士初段 | |||||
出雲哲也七段 | 黒中押し | 阿部良希五段 | |||||
前田 亮六段 | 白7目半 | 星川愛生三段 | |||||
谷口 徹五段 | 白8目半 | 渡辺貢規四段 | |||||
髙嶋 武四段 | 黒半目 | 髙橋良侑初段 | |||||
國澤大斗四段 | 黒中押し | 多冨佳絵三段 | |||||
52 | 天元戦 予選A | 田中康湧五段 | 黒中押し | 姜 ミ侯四段 | |||
佐藤優太四段 | 白中押し | 今分太郎四段 | |||||
52 | 天元戦 予選B | 牛窪義高九段 | 黒中押し | 平田 蹴初段 | |||
村岡茂行九段 | 白中押し | 熊木熙弥二段 | |||||
長谷川直九段 | 時間切れ 黒勝ち | 大谷健介初段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選A準決勝 | 陳 嘉鋭九段 | 白21目半 | 渡辺寛大四段 | |||
64 | 十段戦 最終予選決勝 | 10/2 | 河野 臨九段 (日本棋院) | 白半目 | 佐田篤史七段 | 日・本院 | |
52 | 天元戦 予選A | 井上直紀四段 | 白中押し | 表 悠斗三段 | 関西棋院 | ||
髙嶋湧吾四段 | 白中押し | 大川拓也三段 | |||||
52 | 天元戦 予選B | 渡辺由宇三段 | 白中押し | 坂井健太郎二段 | |||
51 | 碁聖戦 予選A準決勝 | 結城 聡九段 | 白中押し | 藤井秀哉八段 | |||
5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 辻 篤仁五段 | 白中押し | 藤田怜央初段 | |||
塚田千春二段 (日本棋院) | 黒中押し | 井川崚吾初段 (日本棋院) | |||||
辻 篤仁五段 | 白中押し | 塚田千春二段 (日本棋院) | |||||
八幡直樹三段 | 白半目 | 後藤 一二段 (日本棋院) | |||||
保田翔太二段 (日本棋院) | 白半目 | 羽根彩夏二段 (日本棋院) | |||||
八幡直樹三段 | 白中押し | 保田翔太二段 (日本棋院) | |||||
田中健太郎初段 | 黒中押し | 関山穂香初段 (日本棋院) | 日・中部 | ||||
中根大喜初段 (日本棋院) | 黒中押し | 田中健太郎初段 | |||||
50 | 棋聖戦 Cリーグ | 10/6 | 大西竜平七段 (日本棋院) | 田中康湧五段 | 日・本院 |
予定と結果(10月8日~10月14日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 棋聖戦 Cリーグ | 10/8 | 結城 聡九段 | 今分太郎四段 | 関西棋院 | ||
74 | 王座戦 予選B | 河 英一七段 | 髙山邊楓実初段 | ||||
出口万里子二段 | 坂井健太郎二段 | ||||||
佐藤洋平二段 | 田口美星二段 | ||||||
52 | 天元戦 予選B | 倉橋正行九段 | 星川拓海五段 | ||||
矢田直己九段 | 佐藤 彰四段 | ||||||
榊原正晃八段 | 原 正和四段 | ||||||
81 | 本因坊戦 予選A準決勝 | 佐田篤史七段 | 辻 篤仁五段 | ||||
阿部良希五段 | 八幡直樹三段 | ||||||
51 | 碁聖戦 予選A決勝 | 村川大介九段 | 髙津昌昭三段 | ||||
74 | 王座戦 予選B | 10/9 | 小西和子八段 | 大谷健介初段 | |||
大熊悠人二段 | 西山静佳二段 | ||||||
52 | 天元戦 予選A | 藤井秀哉八段 | 内海晃希四段 | ||||
余 正麒八段 | 渡辺寛大四段 | ||||||
中條ちひろ初段 | 藤田怜央初段 | ||||||
45 | 女流本因坊戦 予選 | 吉田美香八段 | 松本奈代子二段 (日本棋院) | ||||
荒木真子四段 | 重野由紀二段 (日本棋院) | ||||||
田中智恵子四段 (日本棋院) | 伊藤加代子三段 | 日・関西 | |||||
37 | 女流名人戦 予選A | 岩田紗絵加二段 | 徐 文燕二段 (日本棋院) | 日・本院 | |||
37 | 女流名人戦 予選A決勝 | 万波奈穂四段 (日本棋院) -牛栄子四段 (日本棋院) | 岩田-徐 | ||||
5 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 西 健伸六段 | 西村 仁二段 | 関西棋院 | |||
渡辺由宇三段 | 中濵孝ノ輔二段 (日本棋院) | ||||||
西-西村 | 渡辺由-中濵 | ||||||
大川拓也三段 | 依田大空二段 (日本棋院) | 日・本院 | |||||
大西竜平七段 (日本棋院) -柳井一真初段 (日本棋院) | 大川-依田 | ||||||
北澤昌章二段 (日本棋院) | 川端篤士初段 | 日・中部 | |||||
熊木熙弥二段 | 北澤-川端 | ||||||
45 | 女流本因坊戦 予選 | 10/10 | 西山静佳二段 | 安田明夏初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
69 | 山陽杯 挑戦手合 三番勝負 第一局 | 10/13 | 余 正麒第一位 | 瀬戸大樹八段 |
予定と結果(10月15日~10月21日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 十段戦 最終予選決勝 | 10/15 | 洪 爽義五段 | 辻 篤仁五段 | 関西棋院 | ||
74 | 王座戦 予選B | 川村和憲九段 | 山内正樹六段 | ||||
長谷川直九段 | 三根康弘四段 | ||||||
湯川光久九段 | 原 正和四段 | ||||||
新垣朱武九段 | 大川拓也三段 | ||||||
今井一宏七段 | 木和田一臣四段 | ||||||
孫 英世六段 | 新谷洋佑三段 | ||||||
渡辺寛大四段 | マイヤー・F初段 | ||||||
52 | 天元戦 予選A | 苑田勇一九段 | 谷口 徹五段 | ||||
清成哲也九段 | 安東陽向二段 | ||||||
陳 嘉鋭九段 | 岩田紗絵加二段 | ||||||
河 英一七段 | 小野綾子初段 | ||||||
81 | 本因坊戦 予選A準決勝 | 結城 聡九段 | 中野泰宏九段 | ||||
藤井秀哉八段 | 田中康湧五段 | ||||||
呉 柏毅六段 | 渡辺由宇三段 | ||||||
51 | 名人戦 最終予選 1回戦 | 10/16 | 村川大介九段 | 富士田明彦八段 (日本棋院) | |||
64 | 十段戦 最終予選決勝 | 古谷 裕九段 | 小池芳弘七段 (日本棋院) | ||||
52 | 天元戦 予選A | 牛之浜撮雄九段 | 阿部良希五段 | ||||
51 | 碁聖戦 予選A準決勝 | 今分太郎四段 | 表 悠斗三段 | ||||
45 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 種村小百合三段 (日本棋院) | 田口美星二段 | 日・関西 | |||
51 | 名人戦 最終予選 1回戦 | 10/20 | 小県真樹九段 (日本棋院) | 藤井秀哉八段 | 日・中部 | ||
51 | 碁聖戦 予選A決勝 | 余 正麒八段 | 渡辺寛大四段 | 関西棋院 | |||
45 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 辰己 茜四段 | 中條ちひろ初段 |