プロ棋戦
4月23日~4月29日 | 4月30日~5月6日 | 5月7日~5月13日 |
---|---|---|
5月14日~5月20日 | 5月21日~5月27日 | 5月28日~6月3日 |
予定と結果(4月23日~4月29日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 王座戦 最終予選決勝 | 4/23 | 佐田篤史七段 | 黒中押し | 髙嶋湧吾四段 | 関西棋院 | |
69 | 山陽杯 本戦準々決勝 | 谷口 徹五段 | 黒中押し | 洪 爽義五段 | |||
51 | 名人戦 予選B | 河 英一七段 | 黒中押し | 星川拓海五段 | |||
51 | 名人戦 予選C | 牛之浜撮雄九段 | 黒中押し | 小西和子八段 | |||
新垣朱武九段 | 黒9目半 | 渡辺由宇三段 | |||||
古谷 裕九段 | 白中押し | 金 昞俊三段 | |||||
吉田美香八段 | 黒中押し | 姜 ミ侯四段 | |||||
金野為人七段 | 黒1目半 | 井上直紀四段 | |||||
山内正樹六段 | 黒中押し | マイヤー・F初段 | |||||
孫 英世六段 | 白中押し | 佐藤優太四段 | |||||
畠中星信五段 | 白12目半 | 木本有香初段 | |||||
52 | 天元戦 予選B | 榊原史子六段 | 黒14目半 | 星川愛生三段 | |||
81 | 本因坊戦 予選C | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 村岡美香四段 | |||
64 | 十段戦 予選B | 遠藤隆博九段 | 黒中押し | 木和田一臣四段 | |||
前田 亮六段 | 白中押し | 長崎裕二五段 | |||||
73 | 王座戦 最終予選決勝 | 4/24 | 瀬戸大樹八段 | 白中押し | 酒井佑規六段 (日本棋院) | ||
50 | 碁聖戦 本戦準々決勝 | 芝野虎丸十段 (日本棋院) | 不戦勝 | 村川大介九段 | 日・本院 | ||
69 | 山陽杯 本戦準々決勝 | 辻 篤仁五段 | 黒中押し | 表 悠斗三段 | 関西棋院 | ||
50 | 新人王戦 本戦2回戦 | 田中康湧五段 | 白2目半 | 豊田裕仁三段 (日本棋院) | |||
50 | 棋聖戦 FT | 矢田直己九段 | 黒半目 | 鶴田和志七段 (日本棋院) | |||
國澤大斗四段 | 黒4目半 | 村本 渉四段 (日本棋院) | |||||
佐藤洋平二段 | 白6目半 | 熊木熙弥二段 | |||||
小松大樹四段 (日本棋院) | 黒中押し | 渡辺寛大三段 | 日・関西 | ||||
彦坂直人九段 (日本棋院) | 白5目半 | 大谷健介初段 | 日・中部 | ||||
大澤健朗四段 (日本棋院) | 白中押し | 内海晃希四段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 湯川光久九段 | 白3目半 | 横田茂昭九段 | 関西棋院 | ||
大熊悠人二段 | 黒中押し | 田中健太郎初段 | |||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 4/28 | 西 健伸六段 | 白2目半 | 酒井佑規六段 (日本棋院) | 日・本院 | |
44 | 女流本因坊戦 本戦1回戦 | 吉田美香八段 | 黒1目半 | 辻 華三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 棋聖戦 FT | 加藤千笑三段 (日本棋院) | 白中押し | 安東陽向初段 | 日・中部 |
予定と結果(4月30日~5月6日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選B | 4/30 | 倉橋正行九段 | 白中押し | 三根康弘四段 | 関西棋院 | |
渡辺寛大三段 | 黒中押し | 大谷健介初段 | |||||
51 | 名人戦 予選C | 原 正和四段 | 白中押し | 髙橋良侑初段 | |||
大川拓也三段 | 黒9目半 | 三島 響二段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選B | 牛之浜撮雄九段 | 白中押し | 田中健太郎初段 | |||
古谷 裕九段 | 黒中押し | 長崎裕二五段 | |||||
倉橋正蔵八段 | 黒中押し | 井上直紀四段 | |||||
角 慎介六段 | 黒中押し | 平田 蹴初段 | |||||
64 | 十段戦 予選A | 阿部良希五段 | 黒4目半 | 國澤大斗四段 | |||
村岡美香四段 | 黒中押し | 太田 亮二段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 榊原正晃八段 | 白中押し | 小野幸治四段 | |||
河 英一七段 | 黒3目半 | 内海晃希四段 | |||||
孫 英世六段 | 黒2目半 | 佐藤洋平二段 | |||||
影山敏之五段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||||
渡辺由宇三段 | 白中押し | 出口万里子二段 | |||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 5/1 | 瀬戸大樹八段 | 白中押し | 佐田篤史七段 | ||
73 | 王座戦 最終予選決勝 | 伊田篤史九段 (日本棋院) | 白半目 | 余 正麒八段 | 日・中部 | ||
50 | 棋聖戦 FT | 清成哲也九段 | 黒中押し | 中野寛也九段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
51 | 名人戦 予選B | 結城 聡九段 | 黒中押し | 藤田怜央初段 |
予定と結果(5月7日~5月13日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選B | 5/7 | 湯川光久九段 | 白半目 | 井上直紀四段 | 関西棋院 | |
佐田篤史七段 | 白中押し | 安東陽向初段 | |||||
西 健伸六段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||||
谷口 徹五段 | 白半目 | 渡辺由宇三段 | |||||
52 | 天元戦 予選B | 金 秉民八段 | 白中押し | 國澤大斗四段 | |||
角 慎介六段 | 白中押し | 橋本 寛三段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選B | 吉田美香八段 | 白中押し | 佐藤洋平二段 | |||
64 | 十段戦 予選A | 結城 聡九段 | 白中押し | 張 呂祥六段 | |||
久保勝昭九段 | 黒中押し | 本田悟朗八段 | |||||
前田 亮六段 | 白2目半 | 髙嶋 武四段 | |||||
田中康湧五段 | 黒中押し | 田中健太郎初段 | |||||
今分太郎四段 | 黒中押し | 平田 蹴初段 | |||||
表 悠斗三段 | 黒中押し | 坂井健太郎二段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 牛窪義高九段 | 黒中押し | 木本有香初段 | |||
本田満彦九段 | 黒中押し | 今村俊也九段 | |||||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 5/8 | 柳 時熏九段 (日本棋院) | 白中押し | 余 正麒八段 | 日・本院 | |
32 | 阿含・桐山杯 最終予選 1回戦 | 瀬戸大樹八段 | 黒中押し | 大淵浩太郎五段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
32 | 阿含・桐山杯 最終予選決勝 | 河野 臨九段 (日本棋院) | 白中押し | 呉 柏毅六段 | 日・本院 | ||
44 | 女流本因坊戦 本戦1回戦 | 西山静佳二段 | 黒中押し | 森 智咲二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
50 | 新人王戦 本戦2回戦 | 青木裕孝三段 (日本棋院) | 白4目半 | 熊木熙弥二段 | 日・本院 | ||
50 | 棋聖戦 FT | 矢田直己九段 | 白中押し | 村本 渉五段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
河 英一七段 | 白11目半 | 中濵孝ノ輔二段 (日本棋院) | |||||
内海晃希四段 | 白中押し | 小西理章三段 (日本棋院) | |||||
堀本満成五段 (日本棋院) | 黒中押し | 渡辺寛大三段 | 日・関西 | ||||
81 | 本因坊戦 予選C | 中野泰宏九段 | 黒半目 | 大川拓也三段 | 関西棋院 | ||
50 | 名人戦 リーグ | 5/12 | 芝野虎丸十段 (日本棋院) | 白中押し | 余 正麒八段 | 日・本院 | |
73 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 村川大介九段 | 白中押し | 許 家元九段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
32 | 阿含・桐山杯 最終予選 1回戦 | 佐田篤史七段 | 黒3目半 | 酒井佑規六段 (日本棋院) | |||
4 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 本戦2回戦 | 山城 宏九段 (日本棋院) | 黒6目半 | 清成哲也九段 | 日・中部 | ||
50 | 棋聖戦 FT | 古谷 裕九段 | 白1目半 | 大橋成哉八段 (日本棋院) | 関西棋院 |
予定と結果(5月14日~5月20日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 棋聖戦 FT | 5/14 | 今村俊也九段 | 白6目半 | 熊木熙弥二段 | 関西棋院 | |
51 | 名人戦 予選B | 阿部良希五段 | 黒中押し | 田中健太郎初段 | |||
51 | 名人戦 予選C | 村岡茂行九段 | 白5目半 | 大熊悠人二段 | |||
張 呂祥六段 | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
清成真央二段 | 黒中押し | 西山静佳二段 | |||||
81 | 本因坊戦 予選C | 丸山豊治六段 | 黒中押し | 佐藤 彰四段 | |||
藤原克也六段 | 白中押し | 今分太郎四段 | |||||
八幡直樹三段 | 黒半目 | 太田 亮二段 | |||||
51 | 碁聖戦 予選B | 遠藤隆博九段 | 白中押し | 中野泰宏九段 | |||
藤井秀哉八段 | 白中押し | 大谷健介初段 | |||||
64 | 十段戦 予選A | 苑田勇一九段 | 黒中押し | 孫 英世六段 | |||
湯川光久九段 | 白1目半 | 原 正和四段 | |||||
小野幸治四段 | 黒中押し | 大川拓也三段 | |||||
64 | 十段戦 予選B | 斎藤 正八段 | 白中押し | 佐藤優太四段 | |||
勝間史朗七段 | 白中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
50 | 棋聖戦 Sリーグ | 5/15 | 山下敬吾九段 (日本棋院) | 黒1目半 | 余 正麒八段 | ||
50 | 棋聖戦 Aリーグ | 伊田篤史九段 (日本棋院) | 白中押し | 洪 爽義五段 | 日・中部 | ||
51 | 天元戦 本戦2回戦 | 六浦雄太八段 (日本棋院) | 黒中押し | 佐田篤史七段 | |||
51 | 天元戦 本戦1回戦 | 村川大介九段 | 白中押し | 横塚 力七段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
44 | 女流本因坊戦 本戦1回戦 | 吉原由香里六段 (日本棋院) | 黒6目半 | 辰己 茜四段 | 日・本院 | ||
50 | 新人王戦 本戦2回戦 | 渡辺寛大三段 | 黒中押し | 上野梨紗三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
51 | 名人戦 予選B | 瀬戸大樹八段 | 黒中押し | 内海晃希四段 | |||
81 | 本因坊戦 予選C | 清成真央二段 | 黒4目半 | 田口美星二段 | |||
51 | 碁聖戦 予選B | 西 健伸六段 | 黒中押し | 大熊悠人二段 | |||
51 | 碁聖戦 予選A | 5/19 | 髙津昌昭三段 | 清成真央二段 | |||
51 | 碁聖戦 予選B | 辰己 茜四段 | 姜 ミ侯四段 |
予定と結果(5月21日~5月27日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選B | 5/21 | 清成哲也九段 | 原 正和四段 | 関西棋院 | ||
今村俊也九段 | 古谷 裕九段 | ||||||
52 | 天元戦 予選B | 姜 ミ侯四段 | 太田 亮二段 | ||||
81 | 本因坊戦 予選C | 関山利道九段 | 藤田怜央初段 | ||||
51 | 碁聖戦 予選A | 瀬戸大樹八段 | 髙橋良侑初段 | ||||
佐田篤史七段 | 鈴木敬施六段 | ||||||
51 | 碁聖戦 予選B | 久保勝昭九段 | 孫 英世六段 | ||||
倉橋正行九段 | 水野弘美五段 | ||||||
金野為人七段 | 張 呂祥六段 | ||||||
星川拓海五段 | 伊藤加代子三段 | ||||||
三根康弘四段 | 渡辺貢規四段 | ||||||
髙嶋 武四段 | 出口万里子二段 | ||||||
64 | 十段戦 予選A | 辻 篤仁五段 | 大谷健介初段 | ||||
木和田一臣四段 | 渡辺由宇三段 | ||||||
64 | 十段戦 予選B | 矢田直己九段 | 田口美星二段 | ||||
50 | 棋聖戦 Aリーグ | 5/22 | 村川大介九段 | 孫 喆七段 (日本棋院) | 日・本院 | ||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 柳 時熏九段 (日本棋院) | 呉 柏毅六段 | 関西棋院 | |||
69 | 山陽杯 本戦準々決勝 | 西 健伸六段 | 國澤大斗四段 | ||||
32 | 阿含・桐山杯 最終予選決勝 | 富士田明彦七段 (日本棋院) | 洪 爽義五段 | 日・本院 | |||
10 | 扇興杯 本戦1回戦 | 吉田美香八段 | 加藤朋子六段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
50 | 新人王戦 本戦2回戦 | 大川拓也三段 | 田中佑樹三段 (日本棋院) | ||||
51 | 名人戦 予選B | 岩田紗絵加二段 | 熊木熙弥二段 | ||||
50 | 名人戦 リーグ | 5/26 | 村川大介九段 | 許 家元九段 (日本棋院) | 日・本院 | ||
81 | 本因坊戦 予選C | 姜 ミ侯四段 | 髙橋良侑初段 | 関西棋院 |
予定と結果(5月28日~6月3日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 名人戦 予選B決勝 | 5/28 | 結城 聡九段 | 倉橋正行九段 | 関西棋院 | ||
51 | 名人戦 予選B | 牛之浜撮雄九段 | マイヤー・F初段 | ||||
中野泰宏九段 | 姜 ミ侯四段 | ||||||
51 | 碁聖戦 予選A | 呉 柏毅六段 | 平田 蹴初段 | ||||
51 | 碁聖戦 予選B | 苑田勇一九段 | 西村 仁二段 | ||||
川村和憲九段 | 矢田直己九段 | ||||||
斎藤 正八段 | 髙嶋湧吾四段 | ||||||
藤原克也六段 | 前田 亮六段 | ||||||
金 昞俊三段 | 八幡直樹三段 | ||||||
表 悠斗三段 | 川端篤士初段 | ||||||
安東陽向初段 | 田中健太郎初段 | ||||||
64 | 十段戦 予選A準決勝 | 大川拓也三段 | 太田 亮二段 | ||||
64 | 十段戦 予選A | 今村俊也九段 | 畠中星信五段 | ||||
金 秉民八段 | 新谷洋佑三段 | ||||||
金野為人七段 | 渡辺寛大三段 | ||||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 5/29 | 張 栩九段 (日本棋院) | 西 健伸六段 | 日・本院 | ||
51 | 天元戦 本戦2回戦 | 趙 治勲名誉名人 (日本棋院) | 村川大介九段 | ||||
32 | 阿含・桐山杯 最終予選決勝 | 余 正麒八段 | 孫 喆七段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
51 | 名人戦 予選B | 洪 爽義五段 | 佐藤優太四段 | ||||
37 | 女流名人戦 予選B | 金 賢貞四段 (日本棋院) | 多冨佳絵三段 | 日・中部 | |||
塚田千春二段 (日本棋院) | 金-多冨 | ||||||
松本奈代子二段 (日本棋院) | 小野綾子初段 | ||||||
羽根彩夏二段 (日本棋院) | 松本-小野 | ||||||
50 | 棋聖戦 Bリーグ | 6/2 | 黄 翊祖九段 (日本棋院) | 西 健伸六段 | 日・本院 | ||
50 | 棋聖戦 Cリーグ | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | 今分太郎四段 | ||||
73 | 王座戦 本戦1回戦 | 佐田篤史七段 | 酒井佑規六段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
51 | 天元戦 本戦2回戦 | 余 正麒八段 | 藤沢里菜七段 (日本棋院) | ||||
32 | 阿含・桐山杯 最終予選決勝 | 村川大介九段 | 大竹 優七段 (日本棋院) | ||||
44 | 女流本因坊戦 本戦2回戦 | 上野愛咲美 女流名人 (日本棋院) | 吉田美香八段 | 日・本院 |