プロ棋戦
| 2月18日~2月24日 | 2月25日~3月3日 | 3月4日~3月10日 |
|---|---|---|
| 3月11日~3月17日 | 3月18日~3月24日 | 3月25日~3月31日 |
予定と結果(2月18日~2月24日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 十段戦 予選B | 2/18 | 石井新蔵九段 | 白中押し | 三根康弘五段 | 関西棋院 | |
| 牛窪義高九段 | 黒半目 | 星川航洋四段 | |||||
| 牛之浜撮雄九段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||||
| 本田満彦九段 | 黒5目半 | 木本有香初段 | |||||
| 川村和憲九段 | 黒中押し | 清成真央二段 | |||||
| 湯川光久九段 | 黒6目半 | 中條ちひろ初段 | |||||
| 山内正樹六段 | 黒中押し | 原 正和四段 | |||||
| 孫 英世六段 | 黒中押し | 伊藤加代子三段 | |||||
| 谷口 徹六段 | 白中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
| 影山敏之五段 | 黒中押し | 井上直紀四段 | |||||
| 髙嶋 武四段 | 黒7目半 | 辰己 茜四段 | |||||
| 多冨佳絵三段 | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
| 橋本 寛三段 | 黒2目半 | 藤田怜央初段 | |||||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 吉田美香八段 | 黒中押し | 出口万里子二段 | |||
| 11 | 扇興杯 予選準決勝 | 水野弘美五段 | 黒中押し | 岩田紗絵加二段 | |||
| 51 | 棋聖戦 Aリーグ | 2/19 | 河野 臨九段 (日本棋院) | 黒3目半 | 佐田篤史七段 | 日・本院 | |
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 安達利昌七段 (日本棋院) | 白中押し | 洪 爽義五段 | |||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 八幡直樹三段 | 黒中押し | 近藤登志希三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 今村俊也九段 | 白中押し | 円田秀樹九段 (日本棋院) | |||
| 辻 篤仁五段 | 黒中押し | 上地宏樹二段 (日本棋院) | |||||
| 今分太郎五段 | 黒中押し | 卞 聞愷四段 (日本棋院) | |||||
| 清成真央二段 | 黒中押し | 安東陽向二段 | |||||
| 佐坂志朗八段 (日本棋院) | 黒中押し | 角 慎介六段 | 日・関西 | ||||
| 武井孝志八段 (日本棋院) | 黒中押し | 坂井健太郎三段 | |||||
| 小県真樹九段 (日本棋院) | 黒半目 | 熊木熙弥二段 | 日・中部 | ||||
| 山森忠直七段 (日本棋院) | 黒中押し | 河 英一七段 | |||||
| 保田翔太二段 (日本棋院) | 黒中押し | 川端篤士初段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A決勝 | 村川大介九段 | 黒中押し | 國澤大斗四段 | 関西棋院 | ||
| 51 | 名人戦 リーグ | 2/23 | 余 正麒九段 | 白中押し | 桑原 樹七段 (日本棋院) | ||
| 74 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | 白中押し | 髙嶋湧吾五段 | 日・本院 | ||
| 51 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 瀬戸大樹九段 | 黒中押し | 村本 渉五段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 藤原克也六段 | 白中押し | 高木淳平三段 (日本棋院) | |||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 岩田紗絵加二段 | 白10目半 | 羽根彩夏二段 (日本棋院) | |||
予定と結果(2月25日~3月3日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 2/25 | 孫 英世六段 | 黒6目半 | 影山敏之五段 | 関西棋院 | |
| 姜 ミ侯四段 | 不戦勝 | 渡辺寛大四段 | |||||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 石井新蔵九段 | 黒中押し | 山﨑吉廣九段 | |||
| 本田満彦九段 | 黒中押し | マイヤー・F初段 | |||||
| 山内正樹六段 | 黒中押し | 内海晃希四段 | |||||
| 畠中星信五段 | 黒中押し | 髙津昌昭三段 | |||||
| 大谷健介初段 | 白中押し | 髙橋良侑初段 | |||||
| 65 | 十段戦 予選B | 苑田勇一九段 | 黒中押し | 新谷洋佑三段 | |||
| 村岡茂行九段 | 黒中押し | 矢田直己九段 | |||||
| 長谷川直九段 | 黒中押し | 佐藤洋平二段 | |||||
| 中野泰宏九段 | 黒中押し | 田口美星二段 | |||||
| 倉橋正蔵八段 | 白中押し | 榊原正晃八段 | |||||
| 張 呂祥六段 | 白中押し | 坂井健太郎三段 | |||||
| 鈴木敬施六段 | 黒中押し | 佐藤 彰四段 | |||||
| 阿部良希五段 | 白3目半 | 佐藤優太四段 | |||||
| 木和田一臣四段 | 白中押し | 渡辺由宇四段 | |||||
| 74 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 2/26 | 安達利昌七段 (日本棋院) | 黒中押し | 佐田篤史七段 | 日・本院 | |
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 呉 柏毅六段 | 白中押し | 藤井浩貴三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 本木克弥九段 (日本棋院) | 黒中押し | 谷口 徹六段 | 日・本院 | ||||
| 51 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 村川大介九段 | 白中押し | 林 漢傑八段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 37 | 女流名人戦 リーグ | 謝 依旻七段 (日本棋院) | 白中押し | 岩田紗絵加二段 | 日・本院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 但馬慎吾六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 藤井秀哉八段 | 白3目半 | 小西理章四段 (日本棋院) | |||||
| 辰己 茜四段 | 黒4目半 | 鈴川七海初段 (日本棋院) | |||||
| 岩丸 平七段 (日本棋院) | 白1目半 | 太田 亮二段 | 日・関西 | ||||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 高雄茉莉二段 (日本棋院) | 白2目半 | 木本有香初段 | 日・中部 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 3/2 | 仲邑信也九段 (日本棋院) | 白1目半 | 藤田怜央初段 | 日・関西 | |
| 羽根泰正九段 (日本棋院) | 白中押し | 榊原史子六段 | 日・中部 | ||||
予定と結果(3月4日~3月10日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦2回戦 | 3/4 | 西 健伸六段 | 白中押し | 洪 爽義五段 | 関西棋院 | |
| 51 | 棋聖戦 FT | 遠藤隆博九段 | 白中押し | 大熊悠人二段 | |||
| 清成哲也九段 | 白中押し | 畠中星信五段 | |||||
| 辻 篤仁五段 | 黒中押し | 橋本 寛三段 | |||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 中野泰宏九段 | 黒中押し | 辰己 茜四段 | |||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 牛窪義高九段 | 黒中押し | 孫 英世六段 | |||
| 長谷川直九段 | 白9目半 | 木本有香初段 | |||||
| 陳 嘉鋭九段 | 白2目半 | 渡辺貢規四段 | |||||
| 倉橋正蔵八段 | 白反則 (二手打ち) 黒勝ち | 小西和子八段 | |||||
| 出雲哲也七段 | 黒中押し | 川端篤士初段 | |||||
| 星川拓海五段 | 黒中押し | 荒木真子四段 | |||||
| 星川航洋四段 | 黒中押し | 新谷洋佑三段 | |||||
| 田口美星二段 | 黒中押し | 西山静佳二段 | |||||
| 65 | 十段戦 予選B | 湯川光久九段 | 白中押し | 金 昞俊四段 | |||
| 吉田美香八段 | 黒8目半 | 今井一宏七段 | |||||
| 姜 ミ侯四段 | 不戦勝 | 内海晃希四段 | |||||
| 51 | 棋聖戦 Bリーグ | 3/5 | 村川大介九段 | 黒2目半 | 小池芳弘七段 (日本棋院) | ||
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 國澤大斗四段 | 白中押し | 坂井健太郎三段 | |||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 陳 柏劭二段 (日本棋院) | 黒中押し | 大谷健介初段 | 日・本院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 関山利道九段 | 黒中押し | 池本遼太四段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 篠田三明七段 (日本棋院) | 不戦勝 | 岩田紗絵加二段 | 日・中部 | ||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 今村俊也九段 | 白半目 | 今分太郎五段 | 関西棋院 | ||
| 52 | 名人戦 予選C | 髙嶋湧吾五段 | 白中押し | 安東陽向二段 | |||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 西村 仁二段 | 黒中押し | 熊木熙弥二段 | |||
| 65 | 十段戦 予選B | 大熊悠人二段 | 黒中押し | 西山静佳二段 | |||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 王 景怡四段 (日本棋院) | 黒中押し | 三島 響二段 | 日・中部 | ||
| 74 | 王座戦 最終予選 1回戦 | 3/9 | 藤井秀哉八段 | 白中押し | 望月研一八段 (日本棋院) | 関西棋院 | |
| 74 | 王座戦 最終予選決勝 | 許 家元九段 (日本棋院) | 黒中押し | 辻 篤仁五段 | 日・本院 | ||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 渡辺寛大四段 | 白中押し | 河原 裕二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
予定と結果(3月11日~3月17日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 棋聖戦 FT | 3/11 | 川村和憲九段 | 白中押し | 坂井健太郎三段 | 関西棋院 | |
| 今村俊也九段 | 白半目 | 谷口 徹六段 | |||||
| 河 英一七段 | 黒中押し | 安東陽向二段 | |||||
| 原 正和四段 | 白中押し | 渡辺由宇四段 | |||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 清成哲也九段 | 白3目半 | 横田茂昭九段 | |||
| 洪 爽義五段 | 黒中押し | 佐藤優太四段 | |||||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 新垣朱武九段 | 黒1目半 | 出口万里子二段 | |||
| 吉田美香八段 | 黒中押し | 太田 亮二段 | |||||
| 阿部良希五段 | 白3目半 | 今分太郎五段 | |||||
| 星川愛生三段 | 白中押し | 藤田怜央初段 | |||||
| 田中健太郎初段 | 黒中押し | 中川拓海初段 | |||||
| 65 | 十段戦 予選B | 牛窪義高九段 | 黒3目半 | 本田悟朗八段 | |||
| 森野節男九段 | 黒中押し | 岩田紗絵加二段 | |||||
| 榊原史子六段 | 白中押し | 渡辺貢規四段 | |||||
| 國澤大斗四段 | 黒中押し | 表 悠斗四段 | |||||
| 51 | 棋聖戦 Bリーグ | 3/12 | 呉 柏毅六段 | 黒中押し | 三浦太郎五段 (日本棋院) | ||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 本戦2回戦 | 久保勝昭九段 | 黒中押し | 小山栄美七段 (日本棋院) | |||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 栁原咲輝二段 (日本棋院) | 白中押し | 川端篤士初段 | 日・本院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 井上直紀四段 | 白半目 | 志賀 司二段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 山城 宏九段 (日本棋院) | 白中押し | 大川拓也四段 | 日・中部 | ||||
| 51 | 名人戦 リーグ | 3/16 | 余 正麒九段 | 黒中押し | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | 日・本院 | |
| 74 | 王座戦 最終予選決勝 | 瀬戸大樹九段 | 白中押し | 大西研也六段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 伊田篤史九段 (日本棋院) | 黒中押し | 表 悠斗四段 | 日・中部 | ||
| 11 | 扇興杯 予選決勝 | 岩田紗絵加二段 | 白中押し | 鈴川七海初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
予定と結果(3月18日~3月24日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦2回戦 | 3/18 | 苑田勇一九段 | 白中押し | 横田茂昭九段 | 関西棋院 | |
| 51 | 棋聖戦 FT | 川端篤士初段 | 黒中押し | 藤田怜央初段 | |||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 坂井健太郎三段 | 白半目 | 熊木熙弥二段 | |||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 村岡茂行九段 | 白中押し | 清成哲也九段 | |||
| 今村俊也九段 | 白2目半 | 西村 仁二段 | |||||
| 金 秉民八段 | 白3目半 | 河 英一七段 | |||||
| 髙嶋湧吾五段 | 黒中押し | 平田 蹴初段 | |||||
| 65 | 十段戦 予選B | 久保勝昭九段 | 黒中押し | 谷口 徹六段 | |||
| 倉橋正行九段 | 白中押し | 三根康弘五段 | |||||
| 関山利道九段 | 黒中押し | 橋本 寛三段 | |||||
| 丸山豊治六段 | 白中押し | 出口万里子二段 | |||||
| 星川拓海五段 | 白中押し | 大川拓也四段 | |||||
| 村岡美香四段 | 黒中押し | 辰己 茜四段 | |||||
| 井上直紀四段 | 白中押し | 内海晃希四段 | |||||
| 八幡直樹三段 | 不戦勝 | 三島 響二段 | |||||
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 3/19 | 村川大介九段 | 白8目半 | 広瀬優一七段 (日本棋院) | ||
| 70 | 山陽杯 本戦2回戦 | 田中康湧五段 | 白中押し | 渡辺寛大四段 | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 結城 聡九段 | 白半目 | 湯川光久九段 | |||
| 小田浩光八段 | 黒中押し | 後藤 一二段 (日本棋院) | |||||
| 阿部良希五段 | 白半目 | 加藤千笑四段 (日本棋院) | |||||
| 渡辺貢規四段 | 黒中押し | 朝日悠俊初段 (日本棋院) | |||||
| 山田規三生九段 (日本棋院) | 大谷健介初段 | 日・関西 | |||||
| 岩丸 平七段 (日本棋院) | 角 慎介六段 | ||||||
| 彦坂直人九段 (日本棋院) | 金 昞俊四段 | 日・中部 | |||||
| 小県真樹九段 (日本棋院) | 田中健太郎初段 | ||||||
| 今村善彰九段 (日本棋院) | 金野為人七段 | ||||||
| 中尾準吾九段 (日本棋院) | 髙橋良侑初段 | ||||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 古谷 裕九段 | 黒中押し | 呉 柏毅六段 | 関西棋院 | ||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 本田悟朗八段 | 白6目半 | 榊原史子六段 | |||
| 51 | 名人戦 リーグ | 3/23 | 井山裕太碁聖 (日本棋院) | 村川大介九段 | 日・関西 | ||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 大川拓也四段 | 三戸秀平四段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
予定と結果(3月25日~3月31日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦2回戦 | 3/25 | 倉橋正行九段 | 國澤大斗四段 | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 河 英一七段 | 坂井健太郎三段 | ||||
| 畠中星信五段 | 原 正和四段 | ||||||
| 辰己 茜四段 | 岩田紗絵加二段 | ||||||
| 52 | 碁聖戦 予選B | 久保勝昭九段 | 張 呂祥六段 | ||||
| 陳 嘉鋭九段 | 藤原克也六段 | ||||||
| 古谷 裕九段 | 出口万里子二段 | ||||||
| 前田 亮六段 | 佐藤優太四段 | ||||||
| 谷口 徹六段 | 佐藤 彰四段 | ||||||
| 星川拓海五段 | 髙嶋 武四段 | ||||||
| 65 | 十段戦 予選B | 苑田勇一九段 | 川端篤士初段 | ||||
| 本田満彦九段 | 安東陽向二段 | ||||||
| 斎藤 正八段 | 熊木熙弥二段 | ||||||
| 51 | 棋聖戦 Aリーグ | 3/26 | 張 栩九段 (日本棋院) | 佐田篤史七段 | 日・本院 | ||
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 結城 聡九段 | 池本遼太四段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 70 | 山陽杯 本戦2回戦 | 呉 柏毅六段 | 田中健太郎初段 | ||||
| 51 | 棋聖戦 FT | 横田茂昭九段 | 鶴田和志七段 (日本棋院) | ||||
| 新垣朱武九段 | 小西理章四段 (日本棋院) | ||||||
| 金 秉民八段 | 高木淳平三段 (日本棋院) | ||||||
| 西岡正織五段 (日本棋院) | 今分太郎五段 | 日・中部 | |||||
| 52 | 名人戦 予選B決勝 | 中野泰宏九段 | 渡辺寛大四段 | 関西棋院 | |||
| 11 | 扇興杯 予選決勝 | 加藤千笑四段 (日本棋院) | 田村千明三段 | 日・中部 | |||
| 51 | 新人王戦 本戦1回戦 | 3/30 | 加藤千笑四段 (日本棋院) | 西村 仁二段 | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 村松大樹七段 (日本棋院) | 大川拓也四段 | 日・関西 | |||














