プロ棋戦
10月23日~10月29日 | 10月30日~11月5日 | 11月6日~11月12日 |
---|---|---|
11月13日~11月19日 | 11月20日~11月26日 | 11月27日~12月3日 |
予定と結果(10月23日~10月29日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 山陽杯 本戦1回戦 | 10/23 | 新垣朱武九段 | 黒中押し | 谷口 徹五段 | 関西棋院 | |
73 | 王座戦 予選B | 榊原正晃七段 | 白2目半 | 渡辺由宇三段 | |||
河 英一七段 | 不戦勝 | 両負けにより 不在 | |||||
井上直紀四段 | 黒中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
51 | 天元戦 予選A | 山﨑吉廣九段 | 黒1目半 | 小野綾子初段 | |||
山内正樹六段 | 黒中押し | 原 正和四段 | |||||
50 | 碁聖戦 予選A決勝 | 佐田篤史七段 | 白中押し | 渡辺寛大三段 | |||
12 | 女流立葵杯 予選 | 榊原史子六段 | 白半目 | 水野弘美五段 | |||
50 | 新人王戦 予選 | 大谷健介初段 | 白中押し | 髙橋良侑初段 | |||
49 | 棋聖戦 Cリーグ | 10/24 | 瀬戸大樹八段 | 白半目 | 沼舘沙輝哉七段 (日本棋院) | ||
今分太郎三段 | 黒中押し | 小西理章二段 (日本棋院) | |||||
63 | 十段戦 最終予選決勝 | 溝上知親九段 (日本棋院) | 黒中押し | 洪 爽義五段 | 日・本院 | ||
中野寛也九段 (日本棋院) | 黒8目半 | 古谷 裕八段 | 日・中部 | ||||
69 | 山陽杯 本戦1回戦 | 岩田紗絵加二段 | 白2目半 | 山田紘平アマ | 関西棋院 | ||
36 | 女流名人戦 予選A | 青木喜久代八段 (日本棋院) | 白中押し | 三島 響初段 | 日・本院 | ||
加藤千笑三段 (日本棋院) | 黒中押し | 三島 響初段 | |||||
4 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 西 健伸五段 | 白中押し | 坂井健太郎二段 | 関西棋院 | ||
西 健伸五段 | 黒中押し | 三戸秀平三段 (日本棋院) | |||||
辻 篤仁五段 | 白中押し | 大川拓也三段 | |||||
坂井嵩司三段 (日本棋院) | 黒中押し | 中濵孝ノ輔二段 (日本棋院) | |||||
辻 篤仁五段 | 白中押し | 中濵孝ノ輔二段 (日本棋院) | |||||
大竹 優七段 (日本棋院) | 黒中押し | 表 悠斗二段 | 日・中部 | ||||
50 | 碁聖戦 予選A決勝 | 10/28 | 余 正麒八段 | 黒半目 | 辻 篤仁五段 | 関西棋院 |
予定と結果(10月30日~11月5日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 王座戦 予選B | 10/30 | 森野節男九段 | 白中押し | 清成真央二段 | 関西棋院 | |
湯川光久九段 | 黒3目半 | 髙津昌昭三段 | |||||
中野泰宏九段 | 白1目半 | 川端篤士初段 | |||||
金野為人七段 | 黒半目 | 勝間史朗七段 | |||||
51 | 天元戦 予選A | 木和田一臣四段 | 黒中押し | 佐藤洋平二段 | |||
80 | 本因坊戦 予選A決勝 | 田中康湧五段 | 白1目半 | 國澤大斗四段 | |||
50 | 碁聖戦 予選A決勝 | 結城 聡九段 | 白中押し | 洪 爽義五段 | |||
矢田直己九段 | 黒中押し | 原 正和四段 | |||||
44 | 女流本因坊戦 予選1回戦 | 村岡美香四段 | 白3目半 | 中條ちひろ初段 | |||
50 | 新人王戦 予選決勝 | 八幡直樹三段 | 不戦勝 | 表 悠斗二段 | |||
50 | 名人戦 最終予選 1回戦 | 10/31 | 村川大介九段 | 白1目半 | 志田達哉八段 (日本棋院) | ||
69 | 山陽杯 本戦1回戦 | 佐田篤史七段 | 黒1目半 | 呉 柏毅六段 | |||
36 | 女流名人戦 予選A | 吉田美香八段 | 黒中押し | 鈴木 歩七段 (日本棋院) | |||
井澤秋乃五段 (日本棋院) | 黒5目半 | 横田日菜乃二段 (日本棋院) | |||||
鈴木 歩七段 (日本棋院) | 黒中押し | 横田日菜乃二段 (日本棋院) | |||||
4 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 河原 裕二段 (日本棋院) | 黒中押し | 安東陽向初段 | 日・本院 | ||
1 | 南洋杯 1回戦 | 11/2 | 党 毅飛九段 (中国囲棋協会) | 白1目半 | 余 正麒八段 | 中国 |
予定と結果(11月6日~11月12日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 王座戦 予選B | 11/6 | 新垣朱武九段 | 黒中押し | 八幡直樹三段 | 関西棋院 | |
古谷 裕八段 | 黒中押し | 今分太郎三段 | |||||
星川航洋四段 | 白中押し | 木和田一臣四段 | |||||
51 | 天元戦 予選A | 田中康湧五段 | 黒4目半 | 渡辺寛大三段 | |||
80 | 本因坊戦 予選A準決勝 | 辻 篤仁五段 | 白半目 | 表 悠斗二段 | |||
50 | 碁聖戦 予選A決勝 | 村川大介九段 | 白中押し | 西 健伸五段 | |||
44 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 吉田美香八段 | 黒1目半 | 小西和子八段 | |||
44 | 女流本因坊戦 予選1回戦 | 伊藤加代子三段 | 白21目半 | 田口美星二段 | |||
12 | 女流立葵杯 予選1回戦 | 出口万里子二段 | 白中押し | 髙山邊楓実初段 | |||
50 | 新人王戦 予選1回戦 | 坂井健太郎二段 | 黒3目半 | 田中健太郎初段 | |||
49 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/7 | 阿部良希四段 | 白中押し | 三浦太郎三段 (日本棋院) | ||
63 | 十段戦 最終予選決勝 | 結城 聡九段 | 白中押し | 六浦雄太八段 (日本棋院) | |||
51 | 天元戦 予選A準決勝 | 佐田篤史七段 | 黒中押し | 安東陽向初段 | |||
50 | 新人王戦 予選1回戦 | 大川拓也三段 | 白中押し | 川端篤士初段 | |||
4 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 渡辺由宇三段 | 黒3目半 | 西村 仁二段 | |||
渡辺由宇三段 | 黒中押し | 井川崚吾初段 (日本棋院) | |||||
小西理章二段 (日本棋院) | 黒中押し | 大谷健介初段 | 日・関西 | ||||
加藤千笑三段 (日本棋院) | 白中押し | 三島 響初段 | 日・中部 | ||||
49 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/11 | 六浦雄太八段 (日本棋院) | 黒中押し | 西 健伸五段 | ||
4 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 11/12 | 八幡直樹三段 | 黒中押し | 熊木熙弥二段 | 関西棋院 | |
渡辺寛大三段 | 白中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
八幡直樹三段 | 白中押し | 渡辺寛大三段 |
予定と結果(11月13日~11月19日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/13 | 結城 聡九段 | 黒中押し | 洪 爽義五段 | 関西棋院 | |
73 | 王座戦 予選A | 小田浩光八段 | 黒中押し | 坂井健太郎二段 | |||
73 | 王座戦 予選B | 清成哲也九段 | 白中押し | 阿部良希四段 | |||
吉田美香八段 | 白中押し | 原 正和四段 | |||||
藤井秀哉八段 | 白中押し | 大谷健介初段 | |||||
畠中星信五段 | 黒中押し | 大川拓也三段 | |||||
國澤大斗四段 | 白5目半 | 渡辺貢規四段 | |||||
51 | 天元戦 予選A | 星川航洋四段 | 黒中押し | マイヤー・F初段 | |||
80 | 本因坊戦 予選A決勝 | 谷口 徹五段 | 白中押し | 表 悠斗二段 | |||
10 | 扇興杯 予選1回戦 | 榊原史子六段 | 白中押し | 村岡美香四段 | |||
小野綾子初段 | 白中押し | 木本有香初段 | |||||
50 | 新人王戦 予選決勝 | 西村 仁二段 | 不戦勝 | 髙橋良侑初段 | |||
50 | 名人戦 最終予選決勝 | 11/14 | 村川大介九段 | 黒中押し | 小山空也六段 (日本棋院) | ||
44 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 水野弘美五段 | 白中押し | 王 景怡四段 (日本棋院) | |||
12 | 女流立葵杯 予選1回戦 | 伊藤加代子三段 | 白26目半 | 鈴川七海初段 (日本棋院) | |||
重野由紀二段 (日本棋院) | 黒中押し | 西山静佳二段 | 日・中部 | ||||
4 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 塚田千春二段 (日本棋院) | 黒半目 | 藤田怜央初段 | 関西棋院 | ||
今分太郎三段 | 黒中押し | 塚田千春二段 (日本棋院) | |||||
49 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/18 | 藤沢里菜七段 (日本棋院) | 白中押し | 表 悠斗二段 | 日・本院 | |
4 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 保田翔太二段 (日本棋院) | 黒中押し | 川端篤士初段 | 日・中部 |
予定と結果(11月20日~11月26日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/20 | 原 正和四段 | 黒3目半 | 今分太郎三段 | 関西棋院 | |
73 | 王座戦 予選A | 新垣朱武九段 | 白16目半 | 熊木熙弥二段 | |||
51 | 天元戦 予選A準決勝 | 湯川光久九段 | 黒1目半 | 谷口 徹五段 | |||
矢田直己九段 | 黒1目半 | 畠中星信五段 | |||||
中野泰宏九段 | 黒半目 | 呉 柏毅六段 | |||||
河 英一七段 | 白中押し | 渡辺由宇三段 | |||||
洪 爽義五段 | 黒中押し | 木和田一臣四段 | |||||
大川拓也三段 | 白中押し | 西村 仁二段 | |||||
51 | 天元戦 予選A | 清成哲也九段 | 黒5目半 | 渡辺貢規四段 | |||
辻 篤仁五段 | 白中押し | 髙嶋湧吾四段 | |||||
阿部良希四段 | 黒中押し | 坂井健太郎二段 | |||||
44 | 女流本因坊戦 予選 | 榊原史子六段 | 白11目半 | 田口美星二段 | |||
63 | 十段戦 本戦1回戦 | 11/21 | 村川大介九段 | 白中押し | 本木克弥九段 (日本棋院) | ||
伊田篤史九段 (日本棋院) | 佐田篤史七段 | 日・中部 | |||||
69 | 山陽杯 本戦1回戦 | 佐藤優太四段 | 黒中押し | 表 悠斗二段 | 関西棋院 | ||
44 | 女流本因坊戦 予選 | 田村千明三段 | 黒中押し | 本田真理子初段 (日本棋院) | |||
出口万里子二段 | 櫻本絢子初段 (日本棋院) | ||||||
田中智恵子四段 (日本棋院) | 辰己 茜三段 | 日・関西 | |||||
松本奈代子二段 (日本棋院) | 木本有香初段 | 日・中部 | |||||
12 | 女流立葵杯 予選 | 青葉かおり五段 (日本棋院) | 岩田紗絵加二段 | ||||
王 景怡四段 (日本棋院) | 三島 響初段 | ||||||
4 | テイケイ グループ杯 女流レジェンド戦 予選 | 小松英子四段 (日本棋院) | 村岡美香四段 | 日・本院 | |||
小松-村岡 | 甲田明子四段 (日本棋院) -中島美絵子三段 (日本棋院) | ||||||
水野弘美五段 | 井澤秋乃五段 (日本棋院) | 日・関西 | |||||
佃亜紀子六段 (日本棋院) -金艶四段 (日本棋院) | 水野-井澤 | ||||||
4 | テイケイ グループ杯 俊英戦 予選 | 田中康湧五段 | 黒中押し | 安田明夏初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
田中康湧五段 | 羽根彩夏二段 (日本棋院) | ||||||
49 | 棋聖戦 Cリーグ | 11/25 | 瀬戸大樹八段 | 田中康湧五段 | |||
50 | 新人王戦 予選決勝 | 渡辺寛大三段 | 藤田怜央初段 |
予定と結果(11月27日~12月3日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 山陽杯 本戦1回戦 | 11/27 | 苑田勇一九段 | 湯川光久九段 | 関西棋院 | ||
清成哲也九段 | 横田茂昭九段 | ||||||
73 | 王座戦 予選A | 陳 嘉鋭九段 | 大川拓也三段 | ||||
河 英一七段 | 原 正和四段 | ||||||
辻 篤仁五段 | 清成真央二段 | ||||||
國澤大斗四段 | 佐藤優太四段 | ||||||
渡辺由宇三段 | 大谷健介初段 | ||||||
73 | 王座戦 予選B | 長谷川直九段 | 西村 仁二段 | ||||
関山利道九段 | 星川航洋四段 | ||||||
阿部良希四段 | 髙嶋湧吾四段 | ||||||
51 | 天元戦 予選A準決勝 | 今村俊也九段 | 表 悠斗二段 | ||||
50 | 新人王戦 予選決勝 | 西 健伸五段 | 坂井健太郎二段 | ||||
今分太郎三段 | 安東陽向初段 | ||||||
68 | 山陽杯 挑戦手合 三番勝負 第三局 | 11/28 | 余 正麒第一位 | 瀬戸大樹八段 | |||
73 | 王座戦 予選A | 中野泰宏九段 | 洪 爽義五段 | ||||
44 | 女流本因坊戦 予選準決勝 | 佃亜紀子六段 (日本棋院) | 中條ちひろ初段 | 日・関西 | |||
12 | 女流立葵杯 予選1回戦 | 村岡美香四段 | 松本奈代子二段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
10 | 扇興杯 予選1回戦 | 伊藤加代子三段 | 櫻本絢子初段 (日本棋院) | ||||
中島美絵子三段 (日本棋院) | 西山静佳二段 | 日・本院 | |||||
19 | 広島アルミ杯 本戦1回戦 | 11/30 | 佐田篤史七段 | 未定 | 広島市 | ||
田中康湧五段 | 未定 | 広島市 | |||||
63 | 十段戦 本戦2回戦 | 12/2 | 芝野虎丸九段 (日本棋院) | 古谷 裕八段 | 日・本院 |