プロ棋戦
| 1月7日~1月13日 | 1月14日~1月20日 | 1月21日~1月27日 |
|---|---|---|
| 1月28日~2月3日 | 2月4日~2月10日 | 2月11日~2月17日 |
予定と結果(1月7日~1月13日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 棋聖戦 FT | 1/7 | 石井新蔵九段 | 白9目半 | 本田悟朗八段 | 関西棋院 | |
| 牛窪義高九段 | 黒中押し | 長崎裕二五段 | |||||
| 森野節男九段 | 黒中押し | 関山利道九段 | |||||
| 清成哲也九段 | 白中押し | 西村 仁二段 | |||||
| 倉橋正行九段 | 白半目 | 安東陽向二段 | |||||
| 榊原正晃八段 | 黒中押し | 太田 亮二段 | |||||
| 水野弘美五段 | 白中押し | 阿部良希五段 | |||||
| 髙津昌昭三段 | 黒中押し | 渡辺由宇三段 | |||||
| 52 | 名人戦 予選C | 丸山豊治六段 | 白中押し | 谷口 徹六段 | |||
| 星川拓海五段 | 白中押し | 岩田紗絵加二段 | |||||
| 今分太郎五段 | 黒中押し | 内海晃希四段 | |||||
| 52 | 天元戦 予選A決勝 | 結城 聡九段 | 白中押し | 田中康湧五段 | |||
| 洪 爽義五段 | 白8目半 | 國澤大斗四段 | |||||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 村岡美香四段 | 黒中押し | 田口美星二段 | |||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 八幡直樹三段 | 黒中押し | 髙橋良侑初段 | |||
| 81 | 本因坊戦 最終予選決勝 | 1/8 | 関航太郎九段 (日本棋院) | 白中押し | 呉 柏毅六段 | 日・本院 | |
| 51 | 碁聖戦 本戦1回戦 | 瀬戸大樹八段 | 黒中押し | 志田達哉八段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 74 | 王座戦 予選A準決勝 | 村川大介九段 | 白中押し | 田中健太郎初段 | |||
| 11 | 扇興杯 予選準決勝 | 吉田美香八段 | 黒中押し | 鈴川七海初段 (日本棋院) | |||
| 小西和子八段 | 黒中押し | 青葉かおり五段 (日本棋院) | |||||
| 74 | 王座戦 予選A準決勝 | 1/12 | 倉橋正行九段 | 白中押し | 辰己 茜四段 | ||
| 74 | 王座戦 予選A | 田中康湧五段 | 黒半目 | 今分太郎五段 | |||
予定と結果(1月14日~1月20日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 1/14 | 矢田直己九段 | 白中押し | 西 健伸六段 | 関西棋院 | |
| 51 | 棋聖戦 FT | 倉橋正蔵八段 | 白中押し | 岩田紗絵加二段 | |||
| 金 秉民八段 | 白中押し | 影山敏之五段 | |||||
| 金野為人七段 | 不戦勝 | 鈴木敬施六段 | |||||
| 今井一宏七段 | 黒3目半 | 久保田大四段 | |||||
| 前田 亮六段 | 白中押し | 髙山邊楓実初段 | |||||
| 谷口 徹六段 | 黒中押し | 村岡美香四段 | |||||
| 佐藤 彰四段 | 黒中押し | 橋本 寛三段 | |||||
| 星川愛生三段 | 白中押し | 髙橋良侑初段 | |||||
| 坂井健太郎三段 | 白中押し | 三島 響二段 | |||||
| 52 | 名人戦 予選C | 長谷川直九段 | 黒中押し | 清成真央二段 | |||
| 今村俊也九段 | 白1目半 | 佐田篤史七段 | |||||
| 勝間史朗七段 | 白中押し | 太田 亮二段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A準決勝 | 苑田勇一九段 | 白中押し | 洪 爽義五段 | |||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 熊木熙弥二段 | 黒中押し | 田中健太郎初段 | |||
| 51 | 碁聖戦 本戦1回戦 | 1/15 | 村川大介九段 | 黒中押し | 安達利昌七段 (日本棋院) | ||
| 黄 翊祖九段 (日本棋院) | 黒中押し | 余 正麒九段 | 日・本院 | ||||
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 内海晃希四段 | 白中押し | 表 悠斗四段 | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 山﨑吉廣九段 | 黒中押し | 鶴田和志七段 (日本棋院) | |||
| 本田満彦九段 | 白中押し | 高林正宏七段 (日本棋院) | |||||
| 小西和子八段 | 白中押し | 三戸秀平四段 (日本棋院) | |||||
| 藤原克也六段 | 白8目半 | 伊藤健良三段 (日本棋院) | |||||
| 畠中星信五段 | 黒中押し | 井川崚吾初段 (日本棋院) | |||||
| 木和田一臣四段 | 白中押し | 清成真央二段 | |||||
| 武井孝志八段 (日本棋院) | 黒4目半 | 孫 英世六段 | 日・関西 | ||||
| 梁川裕政七段 (日本棋院) | 白5目半 | 八幡直樹三段 | |||||
| 佃亜紀子六段 (日本棋院) | 白中押し | 平田 蹴初段 | |||||
| 阪本寧生六段 (日本棋院) | 白中押し | 出口万里子二段 | |||||
| 広江博之九段 (日本棋院) | 黒中押し | 木本有香初段 | 日・中部 | ||||
| 浜中隆光七段 (日本棋院) | 白中押し | 山内正樹六段 | |||||
| 篠田三明七段 (日本棋院) | 黒中押し | 張 呂祥六段 | |||||
| 川田晃平六段 (日本棋院) | 白中押し | 大谷健介初段 | |||||
| 堀田誠司五段 (日本棋院) | 黒中押し | 藤田怜央初段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A準決勝 | 結城 聡九段 | 白7目半 | 今分太郎五段 | 関西棋院 | ||
| 11 | 扇興杯 予選準決勝 | 種村小百合三段 (日本棋院) | 黒2目半 | 小野綾子初段 | 日・関西 | ||
| 81 | 本因坊戦 最終予選決勝 | 1/19 | 伊田篤史九段 (日本棋院) | 黒3目半 | 表 悠斗四段 | 日・中部 | |
| 51 | 碁聖戦 本戦1回戦 | 彦坂直人九段 (日本棋院) | 白半目 | 佐田篤史七段 | |||
| 37 | 女流名人戦 リーグ | 藤沢里菜 女流本因坊 (日本棋院) | 白中押し | 岩田紗絵加二段 | 日・本院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 佐藤優太四段 | 白1目半 | 鈴川七海初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 伊藤加代子三段 | 黒中押し | 武田祥典二段 (日本棋院) | |||||
| 田村千明三段 | 黒中押し | 坂井嵩司三段 (日本棋院) | |||||
| 円田秀樹九段 (日本棋院) | 黒中押し | 丸山豊治六段 | 日・関西 | ||||
| 佐坂志朗八段 (日本棋院) | 黒5目半 | 佐藤洋平二段 | |||||
| 佐野貴詔八段 (日本棋院) | 白半目 | 中川拓海初段 | |||||
| 田中智恵子四段 (日本棋院) | 白中押し | 原 正和四段 | |||||
| 小松大樹四段 (日本棋院) | 黒中押し | 中條ちひろ初段 | |||||
予定と結果(1月21日~1月27日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 棋聖戦 FT | 1/21 | 中野泰宏九段 | 白半目 | 國澤大斗四段 | 関西棋院 | |
| 斎藤 正八段 | 白中押し | 藤井秀哉八段 | |||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 瀬戸大樹九段 | 黒中押し | 田口美星二段 | |||
| 谷口 徹六段 | 白中押し | 渡辺由宇四段 | |||||
| 52 | 名人戦 予選C | 陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 今分太郎五段 | |||
| 関山利道九段 | 黒中押し | 坂井健太郎三段 | |||||
| 金野為人七段 | 白20目半 | 阿部良希五段 | |||||
| 西 健伸六段 | 黒中押し | 三根康弘五段 | |||||
| 渡辺寛大四段 | 白中押し | 出口万里子二段 | |||||
| 大川拓也三段 | 黒中押し | 大熊悠人二段 | |||||
| 大谷健介初段 | 白中押し | 平田 蹴初段 | |||||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 田中康湧五段 | 白中押し | 西村 仁二段 | |||
| 51 | 名人戦 リーグ | 1/22 | 井山裕太碁聖 (日本棋院) | 黒中押し | 余 正麒九段 | 日・関西 | |
| 81 | 本因坊戦 最終予選決勝 | 村川大介九段 | 白中押し | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 51 | 碁聖戦 本戦1回戦 | 表 悠斗四段 | 白中押し | 蕭 鈺洋三段 (日本棋院) | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 牛之浜撮雄九段 | 黒8目半 | 苑田勇一九段 | |||
| 遠藤隆博九段 | 白中押し | 浅野泰子二段 (日本棋院) | |||||
| 久保勝昭九段 | 白1目半 | 寺田柊汰三段 (日本棋院) | |||||
| 湯川光久九段 | 黒中押し | 高雄茉莉二段 (日本棋院) | |||||
| 吉田美香八段 | 白4目半 | 北澤昌章二段 (日本棋院) | |||||
| 出雲哲也七段 | 黒中押し | 池本遼太四段 (日本棋院) | |||||
| 髙嶋湧吾五段 | 白中押し | 保田翔太二段 (日本棋院) | |||||
| 荒木真子四段 | 黒中押し | 吉川 一四段 (日本棋院) | |||||
| 郡 寿男九段 (日本棋院) | 黒中押し | 井上直紀四段 | 日・関西 | ||||
| 仲邑信也九段 (日本棋院) | 黒中押し | 髙嶋 武四段 | |||||
| 佐々木毅七段 (日本棋院) | 白中押し | 新谷洋佑三段 | |||||
| 岩丸 平七段 (日本棋院) | 黒9目半 | 小野綾子初段 | |||||
| 山本賢太郎六段 (日本棋院) | 黒中押し | 星川拓海五段 | |||||
| 田中伸幸五段 (日本棋院) | 黒1目半 | 金 昞俊四段 | |||||
| 種村小百合三段 (日本棋院) | 白4目半 | 大熊悠人二段 | |||||
| 51 | 名人戦 リーグ | 1/26 | 村川大介九段 | 黒中押し | 本木克弥九段 (日本棋院) | 関西棋院 | |
| 81 | 本因坊戦 本戦1回戦 | 佐田篤史七段 | 黒中押し | 三戸秀平四段 (日本棋院) | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 但馬慎吾六段 (日本棋院) | 白中押し | マイヤー・F初段 | 日・関西 | ||
| 45 | 女流本因坊戦 予選決勝 | 西山静佳二段 | 白中押し | 羽根しげ子初段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 辰己 茜四段 | 黒中押し | 関山穂香初段 (日本棋院) | |||
| 11 | 扇興杯 予選準決勝 | 加藤千笑四段 (日本棋院) | 黒中押し | 多冨佳絵三段 | 日・中部 | ||
予定と結果(1月28日~2月3日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 1/28 | 阿部良希五段 | 白中押し | 洪 爽義五段 | 関西棋院 | |
| 51 | 棋聖戦 FT | 今井一宏七段 | 黒中押し | 畠中星信五段 | |||
| 渡辺寛大四段 | 白18目半 | 平田 蹴初段 | |||||
| 大川拓也四段 | 白中押し | 西山静佳二段 | |||||
| 52 | 名人戦 予選C | 長谷川直九段 | 白中押し | 村岡美香四段 | |||
| 湯川光久九段 | 黒中押し | 熊木熙弥二段 | |||||
| 榊原正晃八段 | 白16目半 | 三島 響二段 | |||||
| 藤原克也六段 | 白中押し | 佐藤優太四段 | |||||
| 長崎裕二五段 | 黒中押し | 影山敏之五段 | |||||
| 金 昞俊四段 | 白中押し | 原 正和四段 | |||||
| 74 | 王座戦 予選A決勝 | 苑田勇一九段 | 白中押し | 藤井秀哉八段 | |||
| 倉橋正行九段 | 黒3目半 | 髙嶋湧吾五段 | |||||
| 81 | 本因坊戦 本戦1回戦 | 1/29 | 大竹 優七段 (日本棋院) | 白3目半 | 呉 柏毅六段 | 日・中部 | |
| 70 | 山陽杯 本戦1回戦 | 瀬戸大樹九段 | 黒3目半 | 田中康湧五段 | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 牛窪義高九段 | 黒3目半 | 小田鉄兵三段 (日本棋院) | |||
| 後藤俊午九段 (日本棋院) | 黒4目半 | 姜 ミ侯四段 | 日・関西 | ||||
| 52 | 名人戦 予選C | 古谷 裕九段 | 黒中押し | 久保田大四段 | 関西棋院 | ||
| 52 | 天元戦 予選A決勝 | 表 悠斗四段 | 黒中押し | 坂井健太郎三段 | |||
| 11 | 扇興杯 予選準決勝 | 田口美星二段 | 黒中押し | 高雄茉莉二段 (日本棋院) | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 2/2 | 榊原史子六段 | 黒中押し | 金 賢貞四段 (日本棋院) | ||
| 37 | 女流名人戦 リーグ | 加藤千笑四段 (日本棋院) | 岩田紗絵加二段 | 日・中部 | |||
予定と結果(2月4日~2月10日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 2/4 | 倉橋正行九段 | 佐田篤史七段 | 関西棋院 | ||
| 51 | 棋聖戦 FT | 苑田勇一九段 | 橋本 寛三段 | ||||
| 長谷川直九段 | 大谷健介初段 | ||||||
| 湯川光久九段 | 三根康弘五段 | ||||||
| 本田悟朗八段 | 金 昞俊四段 | ||||||
| 國澤大斗四段 | 田中健太郎初段 | ||||||
| 渡辺貢規四段 | 中川拓海初段 | ||||||
| 52 | 名人戦 予選B準決勝 | 森野節男九段 | 田中康湧五段 | ||||
| 52 | 名人戦 予選C | 本田満彦九段 | 大川拓也四段 | ||||
| 清成哲也九段 | 星川拓海五段 | ||||||
| 佐藤洋平二段 | マイヤー・F初段 | ||||||
| 65 | 十段戦 予選B | 勝間史朗七段 | 河 英一七段 | ||||
| 角 慎介六段 | 佐藤優太四段 | ||||||
| 11 | 扇興杯 予選1回戦 | 岩田紗絵加二段 | 三島 響二段 | ||||
| 51 | 新人王戦 予選決勝 | 表 悠斗四段 | 安東陽向二段 | ||||
| 51 | 棋聖戦 Bリーグ | 2/5 | 村川大介九段 | 福岡航太朗七段 (日本棋院) | |||
| 5 | テイケイ グループ杯 レジェンド戦 本戦1回戦 | 中村秀仁九段 (日本棋院) | 久保勝昭九段 | 日・本院 | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 横田茂昭九段 | 高橋真澄四段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 髙山邊楓実初段 | 髙橋良侑初段 | ||||||
| 74 | 王座戦 予選A決勝 | 結城 聡九段 | 瀬戸大樹九段 | ||||
| 11 | 扇興杯 予選準決勝 | 田村千明三段 | 塚田千春二段 (日本棋院) | ||||
| 中條ちひろ初段 | 張 心治初段 (日本棋院) | ||||||
| 2/9 | 辰己 茜四段 | 羽根彩夏二段 (日本棋院) | |||||
予定と結果(2月11日~2月17日)
| 期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 棋聖戦 FT | 2/11 | 結城 聡九段 | 新谷洋佑三段 | 関西棋院 | ||
| 久保勝昭九段 | 新垣朱武九段 | ||||||
| 清成哲也九段 | 星川航洋四段 | ||||||
| 金 秉民八段 | 多冨佳絵三段 | ||||||
| 井上直紀四段 | 田口美星二段 | ||||||
| 原 正和四段 | 内海晃希四段 | ||||||
| 52 | 名人戦 予選C | 牛之浜撮雄九段 | 遠藤隆博九段 | ||||
| 苑田勇一九段 | 倉橋正行九段 | ||||||
| 横田茂昭九段 | 髙津昌昭三段 | ||||||
| 65 | 十段戦 予選B | 山﨑吉廣九段 | 星川拓海五段 | ||||
| 陳 嘉鋭九段 | 太田 亮二段 | ||||||
| 丸山豊治六段 | 前田 亮六段 | ||||||
| 長崎裕二五段 | 八幡直樹三段 | ||||||
| 水野弘美五段 | 藤澤ななみ初段 | ||||||
| 渡辺貢規四段 | 星川愛生三段 | ||||||
| 51 | 名人戦 リーグ | 2/12 | 村川大介九段 | 許 家元九段 (日本棋院) | 日・本院 | ||
| 51 | 棋聖戦 Bリーグ | 小山空也七段 (日本棋院) | 洪 爽義五段 | 関西棋院 | |||
| 林 漢傑八段 (日本棋院) | 呉 柏毅六段 | 日・本院 | |||||
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 河 英一七段 | 藤沢里菜七段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 川村和憲九段 | 梁川裕政七段 (日本棋院) | ||||
| 勝間史朗七段 | 大澤健朗四段 (日本棋院) | ||||||
| 山田規三生九段 (日本棋院) | 出口万里子二段 | 日・関西 | |||||
| 広江博之九段 (日本棋院) | 小田浩光八段 | 日・中部 | |||||
| 松岡秀樹九段 (日本棋院) | 谷口 徹六段 | ||||||
| 奥村英夫八段 (日本棋院) | 金野為人七段 | ||||||
| 52 | 天元戦 本戦1回戦 | 2/16 | 余 正麒九段 | 平田智也八段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
| 51 | 碁聖戦 本戦2回戦 | 六浦雄太八段 (日本棋院) | 表 悠斗四段 | 日・中部 | |||
| 51 | 棋聖戦 FT | 村岡茂行九段 | 村松大樹七段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
| 矢田直己九段 | 北野 亮八段 (日本棋院) | ||||||
| 石井邦生九段 (日本棋院) | 渡辺由宇四段 | 日・関西 | |||||
| 山田至宝七段 (日本棋院) | 阿部良希五段 | ||||||














