プロ棋戦
6月1日~6月7日 | 6月8日~6月14日 | 6月15日~6月21日 |
---|---|---|
6月22日~6月28日 | 6月29日~7月5日 | 7月6日~7月12日 |
予定と結果(6月1日~6月7日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 王座戦 予選B | 6/1 | 横田茂昭九段 | 白中押し | 田口美星二段 | 関西棋院 | |
49 | 天元戦 予選B | 湯川光久九段 | 白中押し | 白石京子四段 | |||
矢田直己九段 | 白中押し | 荒木真子四段 | |||||
髙山邊楓実初段 | 白中押し | 西村 仁初段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選B | 大山国夫九段 | 白5目半 | 新谷洋佑三段 | |||
清成哲也九段 | 白2目半 | 井上直紀四段 | |||||
新垣朱武九段 | 白中押し | 星川拓海五段 | |||||
金野為人七段 | 黒中押し | 張 呂祥六段 | |||||
榊原正晃七段 | 不戦勝 | 稲葉かりん初段 | |||||
髙嶋湧吾三段 | 白中押し | 飯田純也二段 | |||||
岩田紗絵加初段 | 白中押し | 三島 響初段 | |||||
61 | 十段戦 予選A準決勝 | 関山利道九段 | 白中押し | 渡辺寛大二段 | |||
河 英一六段 | 黒中押し | 呉 柏毅五段 | |||||
洪 爽義五段 | 黒中押し | 西山静佳二段 | |||||
阿部良希三段 | 黒中押し | 田中康湧三段 | |||||
47 | 棋聖戦 Sリーグ | 6/2 | 許 家元十段 (日本棋院) | 白中押し | 村川大介九段 | 日・本院 | |
48 | 名人戦 予選A準決勝 | 西 健伸五段 | 白中押し | 坂井健太郎初段 | 関西棋院 | ||
61 | 十段戦 予選A準決勝 | 結城 聡九段 | 白中押し | 髙津昌昭二段 | |||
48 | 天元戦 本戦3回戦 | 6/6 | 一力 遼棋聖 (日本棋院) | 白中押し | 村川大介九段 | 日・本院 |
予定と結果(6月8日~6月14日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 名人戦 予選A決勝 | 6/8 | 髙嶋湧吾三段 | 黒中押し | 田中康湧三段 | 関西棋院 | |
48 | 名人戦 予選A準決勝 | 矢田直己九段 | 黒2目半 | 阿部良希三段 | |||
48 | 名人戦 予選A | 結城 聡九段 | 白中押し | 倉橋正行九段 | |||
小野幸治四段 | 白3目半 | 出口万里子初段 | |||||
71 | 王座戦 予選B | 岩田紗絵加初段 | 黒中押し | 熊木熙弥初段 | |||
49 | 天元戦 予選B | 小西和子八段 | 白中押し | 渡辺貢規三段 | |||
榊原正晃七段 | 白1目半 | 久保田大四段 | |||||
畠中星信五段 | 黒4目半 | 西 健伸五段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選A | 吉田美香八段 | 黒中押し | 谷口 徹五段 | |||
呉 柏毅五段 | 白中押し | 八幡直樹二段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選B | 吉田昇司八段 | 白2目半 | 坂井健太郎初段 | |||
今井一宏七段 | 白中押し | 内海晃希三段 | |||||
角 慎介六段 | 黒中押し | 星川航洋四段 | |||||
61 | 十段戦 予選A準決勝 | 清成哲也九段 | 黒中押し | 木和田一臣三段 | |||
中野泰宏九段 | 白中押し | 太田 亮初段 | |||||
47 | 棋聖戦 Aリーグ | 6/9 | 孫 喆七段 (日本棋院) | 黒中押し | 洪 爽義五段 | 日・本院 | |
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 佐田篤史七段 | 黒中押し | 福岡航太朗三段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
47 | 名人戦 リーグ | 志田達哉八段 (日本棋院) | 黒1目半 | 余 正麒八段 | 日・中部 | ||
7 | 扇興杯 本戦1回戦 | 榊原史子六段 | 白中押し | 牛 栄子四段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
70 | 王座戦 本戦1回戦 | 6/13 | 余 正麒八段 | 黒中押し | 大場惇也七段 (日本棋院) | ||
47 | 新人王戦 本戦3回戦 | 阿部良希三段 | 白中押し | 酒井佑規三段 (日本棋院) |
予定と結果(6月15日~6月21日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 王座戦 予選B | 6/15 | 矢田直己九段 | 白中押し | 三島 響初段 | 関西棋院 | |
今井一宏七段 | 白中押し | 西 健伸五段 | |||||
49 | 天元戦 予選B | 倉橋正行九段 | 黒中押し | 清成真央初段 | |||
陳 嘉鋭九段 | 黒中押し | 髙嶋湧吾三段 | |||||
倉橋正蔵八段 | 黒中押し | 星川拓海五段 | |||||
小田浩光八段 | 黒中押し | 出雲哲也七段 | |||||
榊原史子六段 | 白4目半 | 田村千明三段 | |||||
河 英一六段 | 白半目 | 井上直紀四段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選B | 清成哲也九段 | 黒1目半 | 畠中星信五段 | |||
中野泰宏九段 | 黒中押し | 石井資郎六段 | |||||
勝間史朗七段 | 黒中押し | 橋本 寛三段 | |||||
丸山豊治五段 | 白中押し | 辰己 茜三段 | |||||
髙津昌昭二段 | 白中押し | 出口万里子初段 | |||||
61 | 十段戦 予選A決勝 | 谷口 徹五段 | 黒2目半 | 田中康湧三段 | |||
呉 柏毅五段 | 黒1目半 | 渡辺寛大二段 | |||||
47 | 棋聖戦 Sリーグ | 6/16 | 井山裕太名人 (日本棋院) | 白1目半 | 余 正麒八段 | 日・関西 | |
47 | 棋聖戦 Bリーグ | 王 銘琬九段 (日本棋院) | 白中押し | 瀬戸大樹八段 | 関西棋院 | ||
依田紀基九段 (日本棋院) | 黒半目 | 結城 聡九段 | 日・本院 | ||||
70 | 王座戦 本戦1回戦 | 一力 遼棋聖 (日本棋院) | 白1目半 | 佐田篤史七段 | |||
29 | 阿含桐山杯 本戦1回戦 | 羽根直樹九段 (日本棋院) | 黒中押し | 村川大介九段 | 日・中部 | ||
71 | 王座戦 予選B | 金 秉民八段 | 白2目半 | 佐藤優太三段 | 関西棋院 | ||
61 | 十段戦 予選A決勝 | 洪 爽義五段 | 黒2目半 | 大川拓也二段 | |||
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 6/20 | 横塚 力七段 (日本棋院) | 白2目半 | 辻 篤仁三段 | 日・本院 | |
29 | 阿含桐山杯 本戦1回戦 | 許 家元桐山杯 (日本棋院) | 黒1目半 | 佐田篤史七段 |
予定と結果(6月22日~6月28日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 6/22 | 呉 柏毅五段 | 黒中押し | 阿部良希三段 | 関西棋院 | |
71 | 王座戦 予選B | 牛之浜撮雄九段 | 白2目半 | 渡辺由宇三段 | |||
遠藤隆博九段 | 白中押し | 榊原史子六段 | |||||
中野泰宏九段 | 黒中押し | 丸山豊治五段 | |||||
勝間史朗七段 | 白中押し | 太田 亮初段 | |||||
河 英一六段 | 黒中押し | 髙嶋湧吾三段 | |||||
49 | 天元戦 予選B | 長谷川直九段 | 白2目半 | 矢田直己九段 | |||
本田悟朗八段 | 黒4目半 | 張 呂祥六段 | |||||
金 秉民八段 | 黒中押し | 新谷洋佑三段 | |||||
星川航洋四段 | 黒中押し | 國澤大斗三段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選A | 山﨑吉廣九段 | 黒中押し | 洪 爽義五段 | |||
佐藤優太三段 | 黒中押し | 田中康湧三段 | |||||
48 | 碁聖戦 予選B | 清成真央初段 | 黒中押し | 三島 響初段 | |||
34 | 女流名人戦 予選B | 小西和子八段 | 黒中押し | 田村千明三段 | |||
辰己 茜三段 | 白中押し | 西山静佳二段 | |||||
小西和子八段 | 黒中押し | 稲葉かりん初段 | |||||
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 6/23 | 久保勝昭九段 | 黒1目半 | 望月研一八段 (日本棋院) | ||
秋山次郎九段 (日本棋院) | 黒2目半 | 谷口 徹五段 | 日・本院 | ||||
70 | 王座戦 本戦1回戦 | 中野寛也九段 (日本棋院) | 黒中押し | 瀬戸大樹八段 | 日・中部 | ||
41 | 女流本因坊戦 本戦準々決勝 | 吉田美香八段 | 白中押し | 奥田あや四段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
71 | 王座戦 予選B | 古谷 裕八段 | 白中押し | 久保田大四段 | |||
34 | 女流名人戦 予選B | 水戸夕香里三段 (日本棋院) | 黒13目半 | 中條ちひろ初段 | 日・関西 | ||
7 | 扇興杯 本戦2回戦 | 6/27 | 藤沢里菜扇興杯 (日本棋院) | 岩田紗絵加初段 | 日・本院 |
予定と結果(6月29日~7月5日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 王座戦 予選B | 6/29 | 大山国夫九段 | 髙津昌昭二段 | 関西棋院 | ||
苑田勇一九段 | 表 悠斗初段 | ||||||
小野幸治四段 | 大熊悠人初段 | ||||||
49 | 天元戦 予選B | 森野節男九段 | 水野弘美五段 | ||||
斎藤 正八段 | 角 慎介六段 | ||||||
藤原克也六段 | 田村千明三段 | ||||||
畠中星信五段 | 渡辺寛大二段 | ||||||
飯田純也二段 | 西村 仁初段 | ||||||
48 | 碁聖戦 予選B | 太田清道九段 | 熊木熙弥初段 | ||||
村岡茂行九段 | 倉橋正行九段 | ||||||
藤井秀哉八段 | 田口美星二段 | ||||||
山内正樹六段 | 原 正和三段 | ||||||
影山敏之五段 | 太田 亮初段 | ||||||
61 | 十段戦 予選A決勝 | 矢田直己九段 | 中野泰宏九段 | ||||
西 健伸五段 | 髙嶋湧吾三段 | ||||||
47 | 棋聖戦 Bリーグ | 6/30 | 張 栩九段 (日本棋院) | 瀬戸大樹八段 | 日・本院 | ||
78 | 本因坊戦 最終予選 1回戦 | 村川大介九段 | 淡路修三九段 (日本棋院) | 関西棋院 | |||
佐田篤史七段 | 大竹 優六段 (日本棋院) | ||||||
70 | 王座戦 本戦2回戦 | 余 正麒八段 | 大西研也四段 (日本棋院) | ||||
29 | 阿含桐山杯 本戦1回戦 | 一力 遼棋聖 (日本棋院) | 結城 聡九段 | 日・本院 | |||
49 | 天元戦 予選B | 金野為人七段 | 大熊悠人初段 | 関西棋院 | |||
34 | 女流名人戦 予選B | 村岡美香四段 | 髙雄茉莉初段 (日本棋院) | ||||
塚田千春初段 (日本棋院) | 村岡-髙雄 | ||||||
荒木真子四段 | 松本奈代子二段 (日本棋院) | ||||||
伊藤加代子三段 | 重野由紀二段 (日本棋院) | ||||||
宮本千春初段 (日本棋院) | 伊藤-重野 | ||||||
出口万里子初段 | 安田明夏初段 (日本棋院) | ||||||
多冨佳絵三段 | 出口-安田 | ||||||
岩田紗絵加初段 | 本田真理子初段 (日本棋院) | ||||||
佃亜紀子六段 (日本棋院) | 三島 響初段 | 日・関西 | |||||
羽根しげ子初段 (日本棋院) | 小野綾子初段 | 日・中部 | |||||
金 賢貞四段 (日本棋院) | 羽根-小野 | ||||||
78 | 本因坊戦 最終予選 1回戦 | 7/4 | 矢田直己九段 | 蘇 耀国九段 (日本棋院) | 関西棋院 | ||
48 | 天元戦 本戦準決勝 | 一力 遼棋聖 (日本棋院) | 洪 爽義五段 | 日・本院 | |||
34 | 女流名人戦 予選B | 水野弘美五段 | 髙山邊楓実初段 | 関西棋院 | |||
王 景怡三段 (日本棋院) | 田口美星二段 | ||||||
水野-髙山邊 | 王-田口 |
予定と結果(7月6日~7月12日)
期 | 棋戦 | 対局日 | 対局者 | 結果 | 対局者 | 対局場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 山陽杯 本戦準々決勝 | 7/6 | 結城 聡九段 | 呉 柏毅五段 | 関西棋院 | ||
71 | 王座戦 予選B | 牛窪義高九段 | 星川愛生三段 | ||||
本田満彦九段 | 中條ちひろ初段 | ||||||
吉田昇司八段 | 星川拓海五段 | ||||||
古谷 裕八段 | 白石京子四段 | ||||||
藤井秀哉八段 | 田村千明三段 | ||||||
星川航洋四段 | 大川拓也二段 | ||||||
49 | 天元戦 予選B | 影山敏之五段 | 三島 響初段 | ||||
48 | 碁聖戦 予選A | 倉橋正蔵八段 | 阿部良希三段 | ||||
髙嶋湧吾三段 | 辻 篤仁三段 | ||||||
48 | 碁聖戦 予選B | 森野節男九段 | 渡辺寛大二段 | ||||
今村俊也九段 | 出口万里子初段 | ||||||
中野泰宏九段 | 斎藤 正八段 | ||||||
渡辺貢規四段 | 小野綾子初段 | ||||||
61 | 十段戦 予選A決勝 | 清成哲也九段 | 髙津昌昭二段 | ||||
47 | 棋聖戦 Sリーグ | 7/7 | 村川大介九段 | 余 正麒八段 | |||
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 佐田篤史七段 | 大西研也四段 (日本棋院) | ||||
70 | 王座戦 本戦2回戦 | 瀬戸大樹八段 | 三谷哲也八段 (日本棋院) | ||||
34 | 女流名人戦 予選B | 吉田美香八段 | 田中智恵子四段 (日本棋院) | ||||
浅野泰子二段 (日本棋院) | 吉田-田中 | ||||||
榊原史子六段 | 種村小百合三段 (日本棋院) | ||||||
47 | 棋聖戦 Aリーグ | 7/11 | 山下敬吾九段 (日本棋院) | 洪 爽義五段 | 日・本院 | ||
47 | 棋聖戦 Cリーグ | 藤沢里菜五段 (日本棋院) | 田中康湧三段 | ||||
78 | 本因坊戦 最終予選 1回戦 | 本木克弥八段 (日本棋院) | 河 英一六段 |