関西棋院 囲碁プロ棋士
「棋士」はどのような人たちなのでしょう。
関西棋院所属棋士を身近に感じられる情報コーナーです。
あなたはどの棋士のファンですか?
関西棋院所属棋士を身近に感じられる情報コーナーです。
あなたはどの棋士のファンですか?
関西棋院所属棋士
九段 | ||||
---|---|---|---|---|
村川大介 | 結城 聡 | 石井新蔵 | 牛窪義高 | 牛之浜撮雄 |
遠藤隆博 | 森野節男 | 苑田勇一 | 山﨑吉廣 | 本田満彦 |
川村和憲 | 村岡茂行 | 久保勝昭 | 堀田陽三 | 長谷川直 |
清成哲也 | 高原周二 | 今村俊也 | 湯川光久 | 滝口政季 |
横田茂昭 | 新垣朱武 | 倉橋正行 | 陳 嘉鋭 | 矢田直己 |
関山利道 | 中野泰宏 |
八段 | ||||
---|---|---|---|---|
坂井秀至 | 倉橋正蔵 | 小田浩光 | 吉田昇司 | 斎藤 正 |
吉田美香 | 本田悟朗 | 小西和子 | 金 秉民 | 古谷 裕 |
藤井秀哉 | 瀬戸大樹 | 余 正麒 |
七段 | ||||
---|---|---|---|---|
出雲哲也 | 金野為人 | 榊原正晃 | 勝間史朗 | 今井一宏 |
河 英一 | 佐田篤史 |
六段 | ||||
---|---|---|---|---|
張 呂祥 | 丸山豊治 | 芦田磯子 | 山内正樹 | 角 慎介 |
榊原史子 | 藤原克也 | 前田 亮 | 鈴木敬施 | 孫 英世 |
呉 柏毅 |
五段 | ||||
---|---|---|---|---|
長崎裕二 | 影山敏之 | 水野弘美 | 星川拓海 | 畠中星信 |
谷口 徹 | 西 健伸 | 洪 爽義 | 辻 篤仁 | 田中康湧 |
四段 | ||||
---|---|---|---|---|
佐藤 彰 | 村岡美香 | 荒木真子 | 白石京子 | 李 楊 |
小野幸治 | 久保田大 | 三根康弘 | 髙嶋 武 | 星川航洋 |
木和田一臣 | 井上直紀 | 國澤大斗 | 洪 清泉 | 尹 春浩 |
佐藤優太 | 姜 ミ侯 | 渡辺貢規 | 阿部良希 | 原 正和 |
内海晃希 | 髙嶋湧吾 |
三段 | ||||
---|---|---|---|---|
伊藤加代子 | 多冨佳絵 | 星川愛生 | 田村千明 | 金 昞俊 |
辰己 茜 | 髙津昌昭 | 橋本 寛 | 渡辺由宇 | 新谷洋佑 |
八幡直樹 | 大川拓也 | 今分太郎 | 渡辺寛大 |
二段 | ||||
---|---|---|---|---|
清成真央 | 出口万里子 | 佐藤洋平 | 大熊悠人 | 太田 亮 |
飛田早紀 | 田口美星 | 飯田純也 | 西山静佳 | 稲葉かりん |
岩田紗絵加 | 坂井健太郎 | 表 悠斗 | 西村 仁 | 熊木熙弥 |
初段 | ||||
---|---|---|---|---|
中條ちひろ | 新井満涌 | マイヤーフランシス | 小野綾子 | 木本有香 |
蔡 祈冕 | 三島 響 | 髙山邊楓実 | 安東陽向 | 川端篤士 |
大谷健介 | 髙橋良侑 | 田中健太郎 | 藤田怜央 | 黎 ティン |
王 景弘 |
引退 | ||||
---|---|---|---|---|
東野弘昭九段 | 松浦日出夫八段 | 中井喜三二段 | 近藤 進二段 | 水谷守江三段 |
井上修作六段 | 窪内秀明六段 | 井上綾子三段 | 森山直棋九段 | 山田規喜九段 |
松村 修六段 | 本田邦久九段 | 紙谷哲雄八段 | 高橋 功七段 | 小野田拓弥四段 |
太田清道九段 | 林 耕三七段 | 大山国夫九段 |
物故者 | ||||
---|---|---|---|---|
深川牛次郎三段 | 山口賛石七段 | 岩田三郎五段 | 朝倉忠雄五段 | 石嶺真一六段 |
関山利一九段 | 半田道玄九段 | 新村新一四段 | 沼田耕蔵五段 | 鈴木越雄八段 |
小坂田幸次九段 | 寺田健一五段 | 松浦吉洋九段 | 伊藤和照五段 | 桜井将也五段 |
鯛中 新九段 | 関山利夫九段 | 橋本宇太郎九段 | 余田一雄七段 | 刈谷 啓八段 |
小松重雄四段 | 西沢克晃七段 | 水田羨博九段 | 藤木人見八段 | 小林将宏七段 |
岸本一男九段 | 赤木一夫九段 | 小川正治七段 | 亀山 稔八段 | 飯野靖峯七段 |
小山靖男九段 | 柳内恵美子四段 | 小林正昌四段 | 武田賢子二段 | 長谷川広七段 |
田辺巖人五段 | 岡部洋明七段 | 佐藤直男九段 | 木下敬章六段 | 青柳英雄八段 |
伊神 肇七段 | 濱田守哉七段 | 水野弘士九段 | 井上 要九段 | 植村四郎七段 |
東野政治九段 | 橋本昌二九段 | 大熊千久子四段 | 安田 清七段 | 島田義邦六段 |
南 善己九段 | 宮本直毅九段 | 横山達也五段 | 浅野時秀七段 | 星川信明九段 |
畑中喜見生三段 | 徳永汎久九段 | 宮本義久九段 | 白石 裕九段 | 八幡幸一七段 |
谷田治巳九段 | 森川満夫八段 | 楳田晴彦九段 | 森山玄之二段 | 窪内秀知九段 |
山中章雄七段 | 岡橋弘忠八段 | 端山省三八段 | 柏原康人八段 | 三川新次八段 |
吉田宅治八段 | 家田隆二九段 | 石井資郎七段 |
昇段基準についてはこちら
日本棋院棋士プロフィールページはこちら
勝星ランキング(2023年1~12月)
順位 | 棋士名 | 勝ち数 | 負け数 | 対局数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余 正麒八段 | 35 | 20 | 55 | 0.64 |
2 | 佐田篤史七段 | 26 | 22 | 48 | 0.54 |
3 | 表 悠斗二段 | 25 | 9 | 34 | 0.74 |
4 | 結城 聡九段 | 24 | 10 | 34 | 0.71 |
今分太郎三段 | 24 | 10 | 34 | 0.71 | |
6 | 大川拓也三段 | 23 | 8 | 31 | 0.74 |
7 | 洪 爽義五段 | 21 | 13 | 34 | 0.62 |
8 | 苑田勇一九段 | 20 | 8 | 28 | 0.71 |
原 正和四段 | 20 | 8 | 28 | 0.71 | |
西 健伸五段 | 20 | 12 | 32 | 0.63 | |
村川大介九段 | 20 | 13 | 33 | 0.61 | |
岩田紗絵加二段 | 20 | 14 | 34 | 0.59 | |
13 | 倉橋正行九段 | 19 | 7 | 26 | 0.73 |
渡辺寛大三段 | 19 | 9 | 28 | 0.68 | |
田中康湧四段 | 19 | 16 | 35 | 0.54 | |
16 | 髙嶋湧吾四段 | 18 | 8 | 26 | 0.69 |
17 | 畠中星信五段 | 17 | 6 | 23 | 0.74 |
西村 仁初段 | 17 | 12 | 29 | 0.59 | |
熊木熙弥初段 | 17 | 12 | 29 | 0.59 | |
呉 柏毅五段 | 17 | 13 | 30 | 0.57 |
連勝ランキング(2023年)12月終了時点 ※前年の連勝含む
① 今村俊也九段 11連勝 2022/12~2023/5
① 大川拓也三段 11連勝 2023/9~2023/11
① 今分太郎三段 11連勝 2023/5~2023/8
④ 苑田勇一九段 9連勝 2023/10~2023/12
④ 髙嶋湧吾四段 9連勝 2023/3~2023/8
④ 表 悠斗二段 9連勝 2022/11~2023/4
関西棋院賞(2023年)
2024年1月26日(金)に開催されました関西棋院賞選考委員会において、関西棋院賞受賞者が以下の通り決定いたしました。
最優秀棋士賞【 1年間で最も活躍した棋士に贈られる 】
・・・余 正麒八段(28歳) 7回目(4年連続)
利仙賞(敢闘賞)【 最優秀棋士賞に準ずる賞 】
・・・佐田篤史七段(28歳) 5回目(5年連続)
道玄賞(殊勲賞)【 利仙賞に準ずる賞(対象者は八段以下)】
・・・該当者なし
新人賞【 六段以下で、26歳未満または入段後3年以内の棋士(再選不可)】
・・・表 悠斗二段(16歳)
連勝賞【 1年間(前々年から前年に続く連勝も含む)の最多連勝者 】
・・・今村俊也九段(57歳)11連勝 5回目(33年ぶり)
・・・大川拓也三段(22歳)11連勝 初
・・・今分太郎三段(23歳)11連勝 初
山野賞【 普及に貢献した棋士に贈られる 】
・・・堀田陽三九段(66歳) 初
永井賞【 30歳未満の優秀棋士に贈られる 】
・・・岩田紗絵加二段(27歳) 初
吉田賞【 交流対局(国際棋戦含)において、10勝以上の最多勝者に贈られる 】
・・・余 正麒八段(28歳)28勝 9回目(9年連続)